Lewis Hamilton: estatísticas, vitórias, títulos e carreira
GPs386
Vitórias105
Pódios205
Poles104
Títulos72008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
Pontos5.028,5
Melhor campeonato1º
Rankings históricos
Equipes
Temporadas
| Ano | Equipe | Pos. | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | McLaren | 2 | 4 | 12 | 6 |
| 2008 | McLaren | 1 | 5 | 10 | 7 |
| 2009 | McLaren | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 2010 | McLaren | 4 | 3 | 9 | 1 |
| 2011 | McLaren | 5 | 3 | 6 | 1 |
| 2012 | McLaren | 4 | 4 | 7 | 7 |
| 2013 | Mercedes | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 2014 | Mercedes | 1 | 11 | 16 | 7 |
| 2015 | Mercedes | 1 | 10 | 17 | 11 |
| 2016 | Mercedes | 2 | 10 | 17 | 12 |
| 2017 | Mercedes | 1 | 9 | 13 | 11 |
| 2018 | Mercedes | 1 | 11 | 17 | 11 |
| 2019 | Mercedes | 1 | 11 | 17 | 5 |
| 2020 | Mercedes | 1 | 11 | 14 | 10 |
| 2021 | Mercedes | 2 | 8 | 17 | 5 |
| 2022 | Mercedes | 6 | 0 | 9 | 0 |
| 2023 | Mercedes | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 2024 | Mercedes | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 2025 | Ferrari | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Ferrari | 2 | 0 | 3 | 0 |
Vitórias por GP
| GP | Vitórias |
|---|---|
| GP da Grã-Bretanha | 9 |
| GP da Hungria | 8 |
| GP do Canadá | 7 |
| GP da China | 6 |
| GP da Espanha | 6 |
| GP dos Estados Unidos | 6 |
| GP da Alemanha | 5 |
| GP da Bélgica | 5 |
| GP da Itália | 5 |
| GP da Rússia | 5 |
| GP de Abu Dhabi | 5 |
| GP do Bahrein | 5 |
| GP do Japão | 5 |
| GP de Singapura | 4 |
| GP de Mônaco | 3 |
| GP da Austrália | 2 |
| GP da França | 2 |
| GP da Turquia | 2 |
| GP de Portugal | 2 |
| GP do Brasil | 2 |
Marcos da carreira
- 2007EstreiaGP da Austrália
- 2007Primeiro pódioGP da Austrália
- 2007Primeira poleGP do Canadá
- 2007Primeira vitóriaGP do Canadá
- 2008Título mundialCampeão de pilotos
- 200810ª poleGP da Hungria
- 200910ª vitóriaGP da Hungria
- 201220ª vitóriaGP da Itália
- 201220ª poleGP da Austrália
- 201330ª poleGP da Hungria
- 2014Título mundialCampeão de pilotos
- 201430ª vitóriaGP do Japão
- 2015Título mundialCampeão de pilotos
- 201540ª vitóriaGP da Itália
- 201540ª poleGP da Malásia
- 201650ª vitóriaGP dos Estados Unidos
- 201650ª poleGP da Austrália
- 201660ª poleGP do Brasil
- 2017Título mundialCampeão de pilotos
- 201760ª vitóriaGP de Singapura
- 201770ª poleGP da Malásia
- 2018Título mundialCampeão de pilotos
- 201870ª vitóriaGP da Rússia
- 201880ª poleGP do Japão
- 2019Título mundialCampeão de pilotos
- 201980ª vitóriaGP da Grã-Bretanha
- 2020Título mundialCampeão de pilotos
- 202090ª vitóriaGP da Toscana
- 202090ª poleGP da Hungria
- 2021100ª vitóriaGP da Rússia
- 2021100ª poleGP da Espanha
- 2024Última vitóriaGP da Bélgica