Pilotos com mais títulos na Fórmula 1
Veja os pilotos com mais títulos mundiais na história da Fórmula 1.
Última atualização: 10/06/2026 23:12
| Pos. | Nome | Títulos | Anos |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 7 | 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| 1 | Michael Schumacher | 7 | 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 3 | Juan Fangio | 5 | 1951, 1954, 1955, 1956, 1957 |
| 4 | Alain Prost | 4 | 1985, 1986, 1989, 1993 |
| 4 | Max Verstappen | 4 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| 4 | Sebastian Vettel | 4 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| 7 | Ayrton Senna | 3 | 1988, 1990, 1991 |
| 7 | Jack Brabham | 3 | 1959, 1960, 1966 |
| 7 | Jackie Stewart | 3 | 1969, 1971, 1973 |
| 7 | Nelson Piquet | 3 | 1981, 1983, 1987 |
| 7 | Niki Lauda | 3 | 1975, 1977, 1984 |
| 12 | Alberto Ascari | 2 | 1952, 1953 |
| 12 | Emerson Fittipaldi | 2 | 1972, 1974 |
| 12 | Fernando Alonso | 2 | 2005, 2006 |
| 12 | Graham Hill | 2 | 1962, 1968 |
| 12 | Jim Clark | 2 | 1963, 1965 |
| 12 | Mika Häkkinen | 2 | 1998, 1999 |
| 18 | Alan Jones | 1 | 1980 |
| 18 | Damon Hill | 1 | 1996 |
| 18 | Denny Hulme | 1 | 1967 |
| 18 | Jacques Villeneuve | 1 | 1997 |
| 18 | James Hunt | 1 | 1976 |
| 18 | Jenson Button | 1 | 2009 |
| 18 | Jochen Rindt | 1 | 1970 |
| 18 | Jody Scheckter | 1 | 1979 |
| 18 | John Surtees | 1 | 1964 |
| 18 | Keke Rosberg | 1 | 1982 |
| 18 | Kimi Räikkönen | 1 | 2007 |
| 18 | Lando Norris | 1 | 2025 |
| 18 | Mario Andretti | 1 | 1978 |
| 18 | Mike Hawthorn | 1 | 1958 |
| 18 | Nico Rosberg | 1 | 2016 |
| 18 | Nigel Mansell | 1 | 1992 |
| 18 | Nino Farina | 1 | 1950 |
| 18 | Phil Hill | 1 | 1961 |
Outros rankings
- Pilotos com mais vitórias na Fórmula 1
- Pilotos com mais pódios na Fórmula 1
- Pilotos com mais poles na Fórmula 1
- Pilotos com mais GPs disputados na Fórmula 1
- Pilotos com mais pontos na Fórmula 1
- Equipes com mais vitórias na Fórmula 1
- Equipes com mais pódios na Fórmula 1
- Equipes com mais poles na Fórmula 1
- Equipes com mais pontos na Fórmula 1
- Equipes com mais títulos na Fórmula 1