F1 / Fórmula 1 – Classificação 2026
Confira a classificação do Campeonato Mundial de Pilotos e Campeonato Mundial de Construtores da temporada 2026 de Fórmula 1 após a realização da 20ª etapa, o GP do Brasil:
MUNDIAL DE PILOTOS
| # | Piloto | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 390 | |
| 2 | Red Bull Racing | 279 | |
| 3 | Mercedes | 262 | |
| 4 | Ferrari | 261 | |
| 5 | Ferrari | 249 | |
| 6 | McLaren | 246 | |
| 7 | McLaren | 152 | |
| 8 | Red Bull Racing | 122 | |
| 9 | Racing Bulls | 89 | |
| 10 | Alpine | 42 | |
| 11 | Racing Bulls | 38 | |
| 12 | Alpine | 27 | |
| 13 | Haas F1 Team | 23 | |
| 14 | Audi | 14 | |
| 15 | Audi | 14 | |
| 16 | Haas F1 Team | 7 | |
| 17 | Aston Martin | 7 | |
| 18 | Williams | 7 | |
| 19 | Williams | 5 | |
| 20 | Racing Bulls | 1 | |
| 21 | Haas F1 Team | 1 | |
| 22 | Aston Martin | 0 | |
| 23 | Cadillac | 0 | |
| 24 | Cadillac | 0 | |
| 25 | Haas F1 Team | 0 |
MUNDIAL DE CONSTRUTORES
| # | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 652 | |
| 2 | 510 | |
| 3 | 415 | |
| 4 | 398 | |
| 5 | 114 | |
| 6 | 69 | |
| 7 | 31 | |
| 8 | 28 | |
| 9 | 12 | |
| 10 | 7 | |
| 11 | 0 |



































