F1 / Fórmula 1 – Classificação 2026
Confira a classificação do Campeonato Mundial de Pilotos e Campeonato Mundial de Construtores da temporada 2026 de Fórmula 1 após a realização da terceira etapa, o GP do Japão:
MUNDIAL DE PILOTOS
| # | Piloto | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kimi Antonelli | Mercedes | 72 |
| 2 | ![]() George Russell | Mercedes | 63 |
| 3 | ![]() Charles Leclerc | Ferrari | 49 |
| 4 | ![]() Lewis Hamilton | Ferrari | 41 |
| 5 | ![]() Lando Norris | McLaren | 25 |
| 6 | ![]() Oscar Piastri | McLaren | 21 |
| 7 | ![]() Oliver Bearman | Haas | 17 |
| 8 | ![]() Pierre Gasly | Alpine | 15 |
| 9 | ![]() Max Verstappen | Red Bull | 12 |
| 10 | ![]() Liam Lawson | Racing Bulls | 10 |
| 11 | ![]() Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 |
| 12 | ![]() Isack Hadjar | Red Bull | 4 |
| 13 | ![]() Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 14 | ![]() Carlos Sainz | Williams | 2 |
| 15 | ![]() Esteban Ocon | Haas | 1 |
| 16 | ![]() Franco Colapinto | Alpine | 1 |
| 17 | ![]() Nico Hulkenberg | Audi | 0 |
| 18 | ![]() Alexander Albon | Williams | 0 |
| 19 | ![]() Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 20 | ![]() Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 21 | ![]() Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 22 | ![]() Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
MUNDIAL DE CONSTRUTORES
| # | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Mercedes | 135 |
| 2 | ![]() Ferrari | 90 |
| 3 | ![]() McLaren | 46 |
| 4 | ![]() Haas | 18 |
| 5 | ![]() Alpine | 16 |
| 6 | ![]() Red Bull | 16 |
| 7 | ![]() Racing Bulls | 14 |
| 8 | ![]() Audi | 2 |
| 9 | ![]() Williams | 2 |
| 10 | ![]() Cadillac | 0 |
| 11 | ![]() Aston Martin | 0 |

Kimi Antonelli
George Russell
Charles Leclerc


Oscar Piastri

Pierre Gasly
Max Verstappen
Liam Lawson


Gabriel Bortoleto
Carlos Sainz

Franco Colapinto
Nico Hulkenberg
Alexander Albon
Valtteri Bottas
Sergio Perez

Lance Stroll









