F1 / Fórmula 1 – Classificação 2026
Confira a classificação do Campeonato Mundial de Pilotos e Campeonato Mundial de Construtores da temporada 2026 de Fórmula 1 após a realização da quarta etapa, o GP de Miami:
MUNDIAL DE PILOTOS
| # | Piloto | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kimi Antonelli | Mercedes | 100 |
| 2 | ![]() George Russell | Mercedes | 80 |
| 3 | ![]() Charles Leclerc | Ferrari | 59 |
| 4 | ![]() Lando Norris | McLaren | 51 |
| 5 | ![]() Lewis Hamilton | Ferrari | 51 |
| 6 | ![]() Oscar Piastri | McLaren | 43 |
| 7 | ![]() Max Verstappen | Red Bull | 26 |
| 8 | ![]() Oliver Bearman | Haas | 17 |
| 9 | ![]() Pierre Gasly | Alpine | 16 |
| 10 | ![]() Liam Lawson | Racing Bulls | 10 |
| 11 | ![]() Franco Colapinto | Alpine | 7 |
| 12 | ![]() Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 |
| 13 | ![]() Isack Hadjar | Red Bull | 4 |
| 14 | ![]() Carlos Sainz | Williams | 4 |
| 15 | ![]() Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 16 | ![]() Esteban Ocon | Haas | 1 |
| 17 | ![]() Nico Hulkenberg | Audi | 0 |
| 18 | ![]() Alexander Albon | Williams | 0 |
| 19 | ![]() Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 20 | ![]() Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 21 | ![]() Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 22 | ![]() Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
MUNDIAL DE CONSTRUTORES
| # | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Mercedes | 180 |
| 2 | ![]() Ferrari | 110 |
| 3 | ![]() McLaren | 94 |
| 4 | ![]() Red Bull | 30 |
| 5 | ![]() Alpine | 23 |
| 6 | ![]() Haas | 18 |
| 7 | ![]() Racing Bulls | 14 |
| 8 | ![]() Williams | 5 |
| 9 | ![]() Audi | 2 |
| 10 | ![]() Cadillac | 0 |
| 11 | ![]() Aston Martin | 0 |

Kimi Antonelli
George Russell
Charles Leclerc


Oscar Piastri
Max Verstappen

Pierre Gasly
Liam Lawson
Franco Colapinto


Carlos Sainz
Gabriel Bortoleto

Nico Hulkenberg
Alexander Albon
Valtteri Bottas
Sergio Perez

Lance Stroll









