Gene Hartley: estatísticas, vitórias, títulos e carreira
GPs9
Vitórias0
Pódios0
Poles0
Títulos0
Pontos0
Melhor campeonato-
Equipes
| Equipe | Período | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurtis Kraft | 1952-1960 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuzma | 1953-1959 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lesovsky | 1957 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporadas
| Ano | Equipe | Pos. | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | Kurtis Kraft | - | 0 | 0 | 0 |
| 1953 | Kurtis Kraft, Kuzma | - | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | Kurtis Kraft | - | 0 | 0 | 0 |
| 1956 | Kuzma | - | 0 | 0 | 0 |
| 1957 | Lesovsky | - | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | Kuzma | - | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | Kurtis Kraft | - | 0 | 0 | 0 |
Marcos da carreira
- 1950EstreiaGP da Índia
- 1960Última temporadaEncerramento da participação na Fórmula 1