Chuck Stevenson: estatísticas, vitórias, títulos e carreira
GPs7
Vitórias0
Pódios0
Poles0
Títulos0
Pontos0
Melhor campeonato-
Equipes
| Equipe | Período | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurtis Kraft | 1952-1953 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuzma | 1953-1954 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Watson | 1960 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporadas
| Ano | Equipe | Pos. | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | Kurtis Kraft | - | 0 | 0 | 0 |
| 1953 | Kurtis Kraft, Kuzma | - | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | Kuzma | - | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | Watson | - | 0 | 0 | 0 |
Marcos da carreira
- 1951EstreiaGP da Índia
- 1960Última temporadaEncerramento da participação na Fórmula 1