Tony Bettenhausen: estatísticas, vitórias, títulos e carreira
GPs13
Vitórias0
Pódios1
Poles0
Títulos0
Pontos11
Melhor campeonato13º
Rankings históricos
Equipes
| Equipe | Período | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deidt | 1950-1952 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurtis Kraft | 1950-1957 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Kuzma | 1953 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Epperly | 1958-1959 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Watson | 1960 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporadas
| Ano | Equipe | Pos. | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Deidt, Kurtis Kraft | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 1951 | Deidt | - | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | Deidt | - | 0 | 0 | 0 |
| 1953 | Kuzma | - | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | Kurtis Kraft | - | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | Kurtis Kraft | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 1956 | Kurtis Kraft | - | 0 | 0 | 0 |
| 1957 | Kurtis Kraft | - | 0 | 0 | 0 |
| 1958 | Epperly | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | Epperly | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | Watson | - | 0 | 0 | 0 |
Marcos da carreira
- 1950EstreiaGP da Índia
- 1955Primeiro pódioGP da Índia
- 1960Última temporadaEncerramento da participação na Fórmula 1