Don Freeland: estatísticas, vitórias, títulos e carreira
GPs8
Vitórias0
Pódios1
Poles0
Títulos0
Pontos4
Melhor campeonato14º
Rankings históricos
Equipes
| Equipe | Período | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watson | 1953 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phillips | 1954-1958 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Kurtis Kraft | 1957-1960 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporadas
| Ano | Equipe | Pos. | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | Watson | - | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | Phillips | - | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | Phillips | - | 0 | 0 | 0 |
| 1956 | Phillips | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 1957 | Kurtis Kraft | - | 0 | 0 | 0 |
| 1958 | Phillips | - | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | Kurtis Kraft | - | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | Kurtis Kraft | - | 0 | 0 | 0 |
Marcos da carreira
- 1953EstreiaGP da Índia
- 1956Primeiro pódioGP da Índia
- 1960Última temporadaEncerramento da participação na Fórmula 1