Johnny Thomson: estatísticas, vitórias, títulos e carreira
GPs9
Vitórias0
Pódios1
Poles1
Títulos0
Pontos10
Melhor campeonato12º
Rankings históricos
Equipes
| Equipe | Período | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurtis Kraft | 1953-1958 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuzma | 1955-1957 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lesovsky | 1959-1960 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Temporadas
| Ano | Equipe | Pos. | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | - | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | Kuzma | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1956 | Kuzma | - | 0 | 0 | 0 |
| 1957 | Kuzma | - | 0 | 0 | 0 |
| 1958 | Kurtis Kraft | - | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | Lesovsky | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 1960 | Lesovsky | 23 | 0 | 0 | 0 |
Marcos da carreira
- 1953EstreiaGP da Índia
- 1959Primeiro pódioGP da Índia
- 1959Primeira poleGP da Índia
- 1960Última temporadaEncerramento da participação na Fórmula 1