Johnny Thomson: estatísticas, vitórias, títulos e carreira
Resumo
GPs9
Vitórias0
Pódios1
Poles1
Títulos0
Pontos10
Melhor campeonato12º1959
Rankings históricos
Equipes
| Equipe | Período | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Del Roy | 1953 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurtis Kraft | 1953-1958 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nichels | 1954 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuzma | 1955-1957 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lesovsky | 1959-1960 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Temporadas
| Ano | Equipe | Pos. | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | Del Roy, Kurtis Kraft | - | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | Nichels | - | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | Kuzma | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1956 | Kuzma | - | 0 | 0 | 0 |
| 1957 | Kuzma | - | 0 | 0 | 0 |
| 1958 | Kurtis Kraft | - | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | Lesovsky | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 1960 | Lesovsky | 23 | 0 | 0 | 0 |
Marcos da carreira
- 1953EstreiaIndy 500
- 1955Primeiro pontoIndy 500
- 1959Primeiro pódioIndy 500
- 1959Primeira poleIndy 500
- 1960Última corridaIndy 500
- 1960Última temporadaEncerramento da participação na Fórmula 1
Explore também
EquipesDel Roy Kurtis Kraft Nichels Kuzma Lesovsky
HubsTodos os pilotos