Rodger Ward: estatísticas, vitórias, títulos e carreira
GPs12
Vitórias1
Pódios2
Poles0
Títulos0
Pontos14
Melhor campeonato10º
Rankings históricos
Equipes
| Equipe | Período | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurtis Kraft | 1952-1959 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuzma | 1955 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lesovsky | 1957-1958 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Watson | 1959-1960 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| Lotus-BRM | 1963 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporadas
| Ano | Equipe | Pos. | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | Kurtis Kraft | - | 0 | 0 | 0 |
| 1953 | Kurtis Kraft | - | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | Kuzma | - | 0 | 0 | 0 |
| 1956 | Kurtis Kraft | - | 0 | 0 | 0 |
| 1957 | Lesovsky | - | 0 | 0 | 0 |
| 1958 | Lesovsky | - | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | Kurtis Kraft, Watson | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 1960 | Watson | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 1963 | Lotus-BRM | - | 0 | 0 | 0 |
Vitórias por GP
| GP | Vitórias |
|---|---|
| GP da Índia | 1 |
Marcos da carreira
- 1951EstreiaGP da Índia
- 1959Primeiro pódioGP da Índia
- 1959Primeira vitóriaGP da Índia
- 1959Última vitóriaGP da Índia
- 1963Última temporadaEncerramento da participação na Fórmula 1