Duane Carter: estatísticas, vitórias, títulos e carreira
GPs10
Vitórias0
Pódios1
Poles0
Títulos0
Pontos6,5
Melhor campeonato13º
Rankings históricos
Equipes
| Equipe | Período | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stevens | 1950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deidt | 1951 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lesovsky | 1952-1953 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kurtis Kraft | 1953-1959 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3,5 |
| Kuzma | 1955-1960 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporadas
| Ano | Equipe | Pos. | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Stevens | - | 0 | 0 | 0 |
| 1951 | Deidt | - | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | Lesovsky | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1953 | Kurtis Kraft, Lesovsky | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 1954 | Kurtis Kraft | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | Kuzma | - | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | Kurtis Kraft | - | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | Kuzma | - | 0 | 0 | 0 |
Marcos da carreira
- 1950EstreiaGP da Índia
- 1953Primeiro pódioGP da Índia
- 1960Última temporadaEncerramento da participação na Fórmula 1