Bob Scott: estatísticas, vitórias, títulos e carreira
GPs5
Vitórias0
Pódios0
Poles0
Títulos0
Pontos0
Melhor campeonato-
Equipes
| Equipe | Período | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurtis Kraft | 1952-1953 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schroeder | 1954 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stevens | 1954 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporadas
| Ano | Equipe | Pos. | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Kurtis Kraft | - | 0 | 0 | 0 |
| 1953 | Kurtis Kraft | - | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | Schroeder, Stevens | - | 0 | 0 | 0 |
Marcos da carreira
- 1952EstreiaGP da Índia
- 1954Última temporadaEncerramento da participação na Fórmula 1