Mario Andretti: estatísticas, vitórias, títulos e carreira
GPs128
Vitórias12
Pódios19
Poles18
Títulos11978
Pontos180
Melhor campeonato1º
Rankings históricos
Equipes
| Equipe | Período | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Lotus | 1968-1980 | 79 | 11 | 16 | 17 | 147 |
| March | 1970 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Ferrari | 1971-1982 | 12 | 1 | 2 | 1 | 20 |
| Parnelli | 1974-1976 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Alfa Romeo | 1981 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Williams | 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporadas
| Ano | Equipe | Pos. | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Team Lotus | - | 0 | 0 | 1 |
| 1969 | Team Lotus | - | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | March | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 1971 | Ferrari | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 1972 | Ferrari | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | Parnelli | - | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | Parnelli | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | Parnelli, Team Lotus | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 1977 | Team Lotus | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1978 | Team Lotus | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 1979 | Team Lotus | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 1980 | Team Lotus | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | Alfa Romeo | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | Ferrari, Williams | 19 | 0 | 1 | 1 |
Vitórias por GP
| GP | Vitórias |
|---|---|
| GP da Espanha | 2 |
| GP da França | 2 |
| GP da África do Sul | 1 |
| GP da Alemanha | 1 |
| GP da Argentina | 1 |
| GP da Bélgica | 1 |
| GP da Holanda | 1 |
| GP da Itália | 1 |
| GP do Japão | 1 |
| GP dos Estados Unidos | 1 |
Marcos da carreira
- 1968EstreiaGP dos Estados Unidos
- 1968Primeira poleGP dos Estados Unidos
- 1970Primeiro pódioGP da Espanha
- 1971Primeira vitóriaGP da África do Sul
- 1978Título mundialCampeão de pilotos
- 197810ª vitóriaGP da França
- 197810ª poleGP da Argentina
- 1978Última vitóriaGP da Holanda
- 1982Última temporadaEncerramento da participação na Fórmula 1