Equipes com mais vitórias na Fórmula 1
Veja as equipes com mais vitórias na história da Fórmula 1.
Última atualização: 10/06/2026 23:12
| Pos. | Nome | Vitórias | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 249 | 22,0% |
| 2 | McLaren | 203 | 20,4% |
| 3 | Mercedes | 137 | 39,5% |
| 4 | Red Bull | 130 | 30,7% |
| 5 | Williams | 114 | 14,3% |
| 6 | Team Lotus | 80 | 14,0% |
| 7 | Brabham | 35 | 9,0% |
| 7 | Renault | 35 | 8,7% |
| 9 | Benetton | 27 | 10,4% |
| 10 | Tyrrell | 23 | 5,3% |
| 11 | BRM | 17 | 8,5% |
| 12 | Cooper | 16 | 11,1% |
| 13 | Alfa Romeo | 11 | 5,7% |
| 14 | Vanwall | 10 | 34,5% |
| 15 | Ligier | 9 | 2,8% |
| 15 | Maserati | 9 | 12,5% |
| 15 | Matra | 9 | 39,1% |
| 18 | Brawn | 8 | 47,1% |
| 19 | Kurtis Kraft | 5 | 41,7% |
| 20 | Jordan | 4 | 1,6% |
| 21 | Honda | 3 | 3,4% |
| 21 | March | 3 | 1,6% |
| 21 | Watson | 3 | 33,3% |
| 21 | Wolf | 3 | 4,9% |
| 25 | Epperly | 2 | 40,0% |
| 26 | AlphaTauri | 1 | 1,6% |
| 26 | Alpine F1 Team | 1 | 2,3% |
| 26 | BMW Sauber | 1 | 1,4% |
| 26 | Eagle-Weslake | 1 | 5,9% |
| 26 | Hesketh | 1 | 1,9% |
| 26 | Kuzma | 1 | 10,0% |
| 26 | Lotus-BRM | 1 | 2,0% |
| 26 | Penske | 1 | 2,5% |
| 26 | Porsche | 1 | 2,9% |
| 26 | Racing Point | 1 | 2,6% |
| 26 | Shadow | 1 | 1,1% |
| 26 | Stewart | 1 | 2,0% |
| 26 | Toro Rosso | 1 | 0,4% |
Outros rankings
- Pilotos com mais vitórias na Fórmula 1
- Pilotos com mais pódios na Fórmula 1
- Pilotos com mais poles na Fórmula 1
- Pilotos com mais GPs disputados na Fórmula 1
- Pilotos com mais pontos na Fórmula 1
- Pilotos com mais títulos na Fórmula 1
- Equipes com mais pódios na Fórmula 1
- Equipes com mais poles na Fórmula 1
- Equipes com mais pontos na Fórmula 1
- Equipes com mais títulos na Fórmula 1