Juan Fangio: estatísticas, vitórias, títulos e carreira
GPs58
Vitórias24
Pódios35
Poles29
Títulos51951, 1954, 1955, 1956, 1957
Pontos279,1
Melhor campeonato1º
Rankings históricos
Equipes
| Equipe | Período | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 1950-1951 | 15 | 6 | 8 | 8 | 64 |
| Maserati | 1953-1958 | 21 | 7 | 12 | 8 | 99,5 |
| Mercedes | 1954-1955 | 12 | 8 | 10 | 7 | 81,1 |
| Ferrari | 1956 | 10 | 3 | 5 | 6 | 34,5 |
Temporadas
| Ano | Equipe | Pos. | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Alfa Romeo | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 1951 | Alfa Romeo | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 1953 | Maserati | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 1954 | Maserati, Mercedes | 1 | 6 | 7 | 5 |
| 1955 | Mercedes | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 1956 | Ferrari | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 1957 | Maserati | 1 | 4 | 6 | 4 |
| 1958 | Maserati | 14 | 0 | 0 | 1 |
Vitórias por GP
| GP | Vitórias |
|---|---|
| GP da Argentina | 4 |
| GP da França | 4 |
| GP da Alemanha | 3 |
| GP da Bélgica | 3 |
| GP da Itália | 3 |
| GP da Suíça | 2 |
| GP de Mônaco | 2 |
| GP da Espanha | 1 |
| GP da Grã-Bretanha | 1 |
| GP da Holanda | 1 |
Marcos da carreira
- 1950EstreiaGP da Grã-Bretanha
- 1950Primeiro pódioGP de Mônaco
- 1950Primeira poleGP de Mônaco
- 1950Primeira vitóriaGP de Mônaco
- 1951Título mundialCampeão de pilotos
- 195310ª poleGP da Suíça
- 1954Título mundialCampeão de pilotos
- 195410ª vitóriaGP da França
- 1955Título mundialCampeão de pilotos
- 1956Título mundialCampeão de pilotos
- 195620ª vitóriaGP da Alemanha
- 195620ª poleGP de Mônaco
- 1957Título mundialCampeão de pilotos
- 1957Última vitóriaGP da Alemanha
- 1958Última temporadaEncerramento da participação na Fórmula 1