Michael Schumacher: estatísticas, vitórias, títulos e carreira
GPs308
Vitórias91
Pódios155
Poles68
Títulos71994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Pontos1566
Melhor campeonato1º
Rankings históricos
Equipes
Temporadas
| Ano | Equipe | Pos. | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Benetton, Jordan | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Benetton | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 1993 | Benetton | 4 | 1 | 9 | 0 |
| 1994 | Benetton | 1 | 8 | 10 | 6 |
| 1995 | Benetton | 1 | 9 | 11 | 4 |
| 1996 | Ferrari | 3 | 3 | 8 | 4 |
| 1997 | Ferrari | - | 5 | 8 | 3 |
| 1998 | Ferrari | 2 | 6 | 11 | 3 |
| 1999 | Ferrari | 5 | 2 | 6 | 3 |
| 2000 | Ferrari | 1 | 9 | 12 | 9 |
| 2001 | Ferrari | 1 | 9 | 14 | 11 |
| 2002 | Ferrari | 1 | 11 | 17 | 7 |
| 2003 | Ferrari | 1 | 6 | 8 | 5 |
| 2004 | Ferrari | 1 | 13 | 15 | 8 |
| 2005 | Ferrari | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 2006 | Ferrari | 2 | 7 | 12 | 4 |
| 2010 | Mercedes | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Mercedes | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Mercedes | 13 | 0 | 1 | 0 |
Vitórias por GP
| GP | Vitórias |
|---|---|
| GP da França | 8 |
| GP de San Marino | 7 |
| GP do Canadá | 7 |
| GP da Bélgica | 6 |
| GP da Espanha | 6 |
| GP do Japão | 6 |
| GP da Alemanha | 5 |
| GP da Itália | 5 |
| GP de Mônaco | 5 |
| GP dos Estados Unidos | 5 |
| GP da Austrália | 4 |
| GP da Hungria | 4 |
| GP do Brasil | 4 |
| GP da Alemanha | 3 |
| GP da Grã-Bretanha | 3 |
| GP da Malásia | 3 |
| GP da Áustria | 2 |
| GP do Pacífico | 2 |
| GP da Alemanha | 1 |
| GP da Argentina | 1 |
Marcos da carreira
- 1991EstreiaGP da Bélgica
- 1992Primeiro pódioGP do México
- 1992Primeira vitóriaGP da Bélgica
- 1994Primeira poleGP de Mônaco
- 1994Título mundialCampeão de pilotos
- 199410ª vitóriaGP da Europa
- 1995Título mundialCampeão de pilotos
- 199510ª poleGP do Japão
- 199620ª vitóriaGP da Espanha
- 199830ª vitóriaGP da França
- 199820ª poleGP do Japão
- 2000Título mundialCampeão de pilotos
- 200040ª vitóriaGP do Canadá
- 200030ª poleGP dos Estados Unidos
- 2001Título mundialCampeão de pilotos
- 200150ª vitóriaGP da França
- 200140ª poleGP da Grã-Bretanha
- 2002Título mundialCampeão de pilotos
- 200260ª vitóriaGP da Grã-Bretanha
- 200250ª poleGP do Japão
- 2003Título mundialCampeão de pilotos
- 200370ª vitóriaGP dos Estados Unidos
- 2004Título mundialCampeão de pilotos
- 200480ª vitóriaGP da Grã-Bretanha
- 200460ª poleGP da Alemanha
- 200690ª vitóriaGP da Itália
- 2006Última vitóriaGP da China
- 2012Última temporadaEncerramento da participação na Fórmula 1