Sebastian Vettel: estatísticas, vitórias, títulos e carreira
GPs300
Vitórias53
Pódios122
Poles57
Títulos42010, 2011, 2012, 2013
Pontos3098
Melhor campeonato1º
Rankings históricos
Equipes
| Equipe | Período | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW Sauber | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toro Rosso | 2007-2008 | 25 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| Red Bull | 2009-2014 | 113 | 38 | 65 | 44 | 1577 |
| Ferrari | 2015-2020 | 119 | 14 | 55 | 12 | 1400 |
| Aston Martin | 2021-2022 | 42 | 0 | 1 | 0 | 80 |
Temporadas
| Ano | Equipe | Pos. | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | BMW Sauber, Toro Rosso | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Toro Rosso | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 2009 | Red Bull | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 2010 | Red Bull | 1 | 5 | 10 | 10 |
| 2011 | Red Bull | 1 | 11 | 17 | 15 |
| 2012 | Red Bull | 1 | 5 | 10 | 6 |
| 2013 | Red Bull | 1 | 13 | 16 | 9 |
| 2014 | Red Bull | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 2015 | Ferrari | 3 | 3 | 13 | 1 |
| 2016 | Ferrari | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 2017 | Ferrari | 2 | 5 | 13 | 4 |
| 2018 | Ferrari | 2 | 5 | 12 | 5 |
| 2019 | Ferrari | 5 | 1 | 9 | 2 |
| 2020 | Ferrari | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Aston Martin | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Aston Martin | 12 | 0 | 0 | 0 |
Vitórias por GP
| GP | Vitórias |
|---|---|
| GP de Singapura | 5 |
| GP da Malásia | 4 |
| GP do Bahrein | 4 |
| GP do Japão | 4 |
| GP da Austrália | 3 |
| GP da Bélgica | 3 |
| GP da Coreia do Sul | 3 |
| GP da Índia | 3 |
| GP da Itália | 3 |
| GP de Abu Dhabi | 3 |
| GP do Brasil | 3 |
| GP da Europa | 2 |
| GP da Grã-Bretanha | 2 |
| GP da Hungria | 2 |
| GP de Mônaco | 2 |
| GP do Canadá | 2 |
| GP da Alemanha | 1 |
| GP da China | 1 |
| GP da Espanha | 1 |
| GP da Turquia | 1 |
Marcos da carreira
- 2007EstreiaGP dos Estados Unidos
- 2008Primeiro pódioGP da Itália
- 2008Primeira poleGP da Itália
- 2008Primeira vitóriaGP da Itália
- 2010Título mundialCampeão de pilotos
- 201010ª vitóriaGP de Abu Dhabi
- 201010ª poleGP da Grã-Bretanha
- 2011Título mundialCampeão de pilotos
- 201120ª vitóriaGP da Coreia do Sul
- 201120ª poleGP de Mônaco
- 201130ª poleGP do Brasil
- 2012Título mundialCampeão de pilotos
- 2013Título mundialCampeão de pilotos
- 201330ª vitóriaGP da Alemanha
- 201340ª poleGP da Itália
- 201540ª vitóriaGP da Malásia
- 201750ª poleGP do México
- 201850ª vitóriaGP do Canadá
- 2019Última vitóriaGP de Singapura
- 2022Última temporadaEncerramento da participação na Fórmula 1