Nigel Mansell: estatísticas, vitórias, títulos e carreira
Resumo

Foto: Williams Racing
GPs190
Vitórias31
Pódios59
Poles32
Títulos11992
Pontos482
Melhor campeonato1º1992
Rankings históricos
Equipes
| Equipe | Período | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Lotus | 1980-1984 | 60 | 0 | 5 | 1 | 38 |
| Williams | 1985-1994 | 97 | 28 | 43 | 28 | 369 |
| Ferrari | 1989-1990 | 31 | 3 | 11 | 3 | 75 |
| McLaren | 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporadas
| Ano | Equipe | Pos. | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Team Lotus | - | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | Team Lotus | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 1982 | Team Lotus | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 1983 | Team Lotus | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 1984 | Team Lotus | 10 | 0 | 2 | 1 |
| 1985 | Williams | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 1986 | Williams | 2 | 5 | 9 | 2 |
| 1987 | Williams | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 1988 | Williams | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 1989 | Ferrari | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 1990 | Ferrari | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 1991 | Williams | 2 | 5 | 9 | 2 |
| 1992 | Williams | 1 | 9 | 12 | 14 |
| 1994 | Williams | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 1995 | McLaren | - | 0 | 0 | 0 |
Vitórias por GP
Marcos da carreira
- 1980EstreiaGP da Áustria
- 1981Primeiro pontoGP da Bélgica
- 1981Primeiro pódioGP da Bélgica
- 1984Primeira poleGP de Dallas
- 1985Primeira vitóriaGP da Europa
- 198710ª vitóriaGP da Grã-Bretanha
- 198710ª poleGP da Alemanha
- 199120ª vitóriaGP da Itália
- 1992Título mundialCampeão de pilotos
- 199230ª vitóriaGP de Portugal
- 199220ª poleGP do Brasil
- 199230ª poleGP do Japão
- 1994Última vitóriaGP da Austrália
- 1995Última corridaGP da Espanha
- 1995Última temporadaEncerramento da participação na Fórmula 1
Explore também
EquipesTeam Lotus Williams Ferrari McLaren
GPs onde mais venceuGP da França GP da Grã-Bretanha GP da Espanha GP de Portugal GP da África do Sul GP da Alemanha
HubsTodos os pilotos