Corridas
Sem posições comparáveisVer por temporada
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | Sem posições comparáveis | Sem posições comparáveis |
Carreira · corridas principais
Selecione um ano para explorar as corridas daquela temporada. Últimas 2 temporadas.
| Recorte | Registros |
|---|---|
| P1 | |
| P2 | |
| P3 | |
| P4 | |
| P5 | |
| P6 | |
| P7 | |
| P8 | |
| P9 | |
| P10 | |
| P11 | |
| P12 |
| Recorte | Registros |
|---|---|
| P1 | |
| P2 | |
| P3 | |
| P4 | |
| P5 | |
| P6 | |
| P7 | |
| P8 | |
| P9 | |
| P10 | |
| P11 | |
| P12 | |
| P13 | |
| P14 | |
| P15 | |
| P16 | |
| P17 | |
| P18 | |
| P19 |
Grid positivo em 2 de 2 registros com largada.
Corridas principais publicadas; Sprints são excluídas. As taxas contam cada GP uma vez, mesmo com dois carros no pódio. DNS/DNQ identificados não contam largada. As barras anuais e distribuições contam resultados de carros, preservando registros de carros compartilhados; por isso podem diferir das taxas por GP.
Abandonos e desclassificações aparecem nos estados, fora do histograma de chegadas, mesmo com posição numérica. Grid zero ou ausente não vira posição de largada. As poles seguem a classificação, com grid como alternativa histórica. Cada painel tem sua própria escala; compare alturas apenas dentro do mesmo painel.
| Equipe | Período | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurtis Kraft | 1951-1953 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ano | Equipe | Pos. | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Kurtis Kraft | - | 0 | 0 | 0 |
| 1953 | Kurtis Kraft | - | 0 | 0 | 0 |
Carl Scarborough à esquerda em cada placar. Abra um companheiro para ver os anos em que dividiram a mesma equipe.
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | Sem posições comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | 01 1 comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | 10 1 comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | 01 1 comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | 00 1 comparáveis · 1 empate(s) | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | Sem posições comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | Sem posições comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | 01 1 comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | 10 1 comparáveis | Sem posições comparáveis |
1953, 1951
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | Sem posições comparáveis | Sem posições comparáveis |
| 1951 | Kurtis Kraft | Sem posições comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | 01 1 comparáveis | Sem posições comparáveis |
1953, 1951
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | 01 1 comparáveis | Sem posições comparáveis |
| 1951 | Kurtis Kraft | Sem posições comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | Sem posições comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | Sem posições comparáveis | Sem posições comparáveis |
1953, 1951
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | 01 1 comparáveis | Sem posições comparáveis |
| 1951 | Kurtis Kraft | Sem posições comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | Sem posições comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | 01 1 comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | 01 1 comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | Sem posições comparáveis | Sem posições comparáveis |
1953, 1951
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | Sem posições comparáveis | Sem posições comparáveis |
| 1951 | Kurtis Kraft | Sem posições comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | 10 1 comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | Sem posições comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | Sem posições comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | Sem posições comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | 10 1 comparáveis | Sem posições comparáveis |
1953, 1951
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | 01 1 comparáveis | Sem posições comparáveis |
| 1951 | Kurtis Kraft | Sem posições comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | Sem posições comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | 10 1 comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1951 | Kurtis Kraft | Sem posições comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1951 | Kurtis Kraft | Sem posições comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1951 | Kurtis Kraft | Sem posições comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1951 | Kurtis Kraft | Sem posições comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1951 | Kurtis Kraft | Sem posições comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1951 | Kurtis Kraft | Sem posições comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1951 | Kurtis Kraft | Sem posições comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1951 | Kurtis Kraft | Sem posições comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1951 | Kurtis Kraft | Sem posições comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1951 | Kurtis Kraft | Sem posições comparáveis | Sem posições comparáveis |
| Ano | Equipe | Corridas | Classificações |
|---|---|---|---|
| 1951 | Kurtis Kraft | Sem posições comparáveis | Sem posições comparáveis |
Somente sessões publicadas com os dois pilotos na mesma equipe canônica. Vence a menor posição final; empate não vira vitória. Abandonos, DSQ, DNS, posição ausente e registros múltiplos ficam fora do placar. Sprints não entram. Classificação compara posições finais, sem estimar diferenças de tempo. Para conferir elegíveis e exclusões sessão a sessão, abra a comparação da dupla.
Os filtros abaixo alteram apenas esta lista de corridas; o resumo e os gráficos acima mostram a carreira.
1 resultado(s) encontrado(s).
| Ano | GP | Equipe | Grid | Pos. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Indy 500 | Kurtis Kraft | 15 | — | Sem classificação identificada |
“—” indica posição ou grid indisponível. Registros históricos de carros compartilhados são mantidos; a lista conta registros, não largadas distintas.