Bill Schindler: estatísticas, vitórias, títulos e carreira
Resumo
GPs3
Vitórias0
Pódios0
Poles0
Títulos0
Pontos0
Melhor campeonato-
Equipes
| Equipe | Período | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowberger | 1950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurtis Kraft | 1951 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stevens | 1952 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporadas
| Ano | Equipe | Pos. | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Snowberger | - | 0 | 0 | 0 |
| 1951 | Kurtis Kraft | - | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | Stevens | - | 0 | 0 | 0 |
Marcos da carreira
- 1950EstreiaIndy 500
- 1952Última corridaIndy 500
- 1952Última temporadaEncerramento da participação na Fórmula 1
Explore também
EquipesSnowberger Kurtis Kraft Stevens
HubsTodos os pilotos