F1 / Fórmula 1 – Classificação 2025
Confira a classificação do Campeonato Mundial de Pilotos e Campeonato Mundial de Construtores da temporada 2025 de Fórmula 1 após o GP da Arábia Saudita:
MUNDIAL DE PILOTOS
# | Piloto | Equipe | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | McLaren | 99 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | McLaren | 89 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Red Bull | 87 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mercedes | 73 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ferrari | 47 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Mercedes | 38 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ferrari | 31 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Williams | 20 |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Haas | 14 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aston Martin | 10 |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Alpine | 6 |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Sauber | 6 |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Haas | 6 |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Racing Bulls | 5 |
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Williams | 5 |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Red Bull | 5 |
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Aston Martin | 0 |
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Racing Bulls | 0 |
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Alpine | 0 |
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Sauber | 0 |
MUNDIAL DE CONSTRUTORES
# | Equipe | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() McLaren | 188 |
2 | ![]() ![]() Mercedes | 111 |
3 | ![]() ![]() Red Bull | 89 |
4 | ![]() ![]() Ferrari | 78 |
5 | ![]() ![]() Williams | 25 |
6 | ![]() ![]() Haas | 20 |
7 | ![]() ![]() Aston Martin | 10 |
8 | ![]() ![]() Racing Bulls | 8 |
9 | ![]() ![]() Alpine | 6 |
10 | ![]() ![]() Sauber | 6 |