GP da Austrália
Albert Park Grand Prix Circuit - Melbourne
Confira os resultados por sessão das etapas realizadas na temporada de 1997 de F1.
Corridas principais publicadas · pilotos na ordem da classificação do campeonato. Pilotos sem posição aparecem ao final, em ordem alfabética. Role a tabela para explorar as etapas.
| Piloto | GP da Austrália | GP do Brasil | GP da Argentina | GP de San Marino | GP de Mônaco | GP da Espanha | GP do Canadá | GP da França | GP da Grã-Bretanha | GP da Alemanha | GP da Hungria | GP da Bélgica | GP da Itália | GP da Áustria | GP de Luxemburgo | GP do Japão | GP da Europa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacques Villeneuve | DNF | P1 | P1 | DNF | DNF | P1 | DNF | P4 | P1 | DNF | P1 | P5 | P5 | P1 | P1 | DSQ | P3 |
| Heinz-Harald Frentzen | DNF · P8 | P9 | DNF | P1 | DNF | P8 | P4 | P2 | DNF | DNF | DNF | P3 | P3 | P3 | P3 | P2 | P6 |
| David Coulthard | P1 | P10 | DNF | DNF | DNF | P6 | P7 | DNF · P7 | P4 | DNF | DNF | DNF | P1 | P2 | DNF | DNF · P10 | P2 |
| Jean Alesi | DNF | P6 | P7 | P5 | DNF | P3 | P2 | P5 | P2 | P6 | P11 | P8 | P2 | DNF | P2 | P5 | P13 |
| Gerhard Berger | P4 | P2 | P6 | DNF | P9 | P10 | — | — | — | P1 | P8 | P6 | P7 | P10 | P4 | P8 | P4 |
| Mika Häkkinen | P3 | P4 | P5 | P6 | DNF | P7 | DNF | DNF | DNF | P3 | DNF | DSQ | P9 | DNF | DNF | P4 | P1 |
| Eddie Irvine | DNF | P16 | P2 | P3 | P3 | P12 | DNF | P3 | P15 | DNF | DNF · P9 | P10 | P8 | DNF | DNF | P3 | P5 |
| Giancarlo Fisichella | DNF | P8 | DNF | P4 | P6 | P9 | P3 | P9 | P7 | P11 | DNF | P2 | P4 | P4 | DNF | P7 | P11 |
| Olivier Panis | P5 | P3 | DNF | P8 | P4 | P2 | DNF · P11 | — | — | — | — | — | — | — | P6 | DNF | P7 |
| Johnny Herbert | DNF | P7 | P4 | DNF | DNF | P5 | P5 | P8 | DNF | DNF | P3 | P4 | DNF | P8 | P7 | P6 | P8 |
| Ralf Schumacher | DNF | DNF | P3 | DNF | DNF | DNF | DNF | P6 | P5 | P5 | P5 | DNF | DNF | P5 | DNF | P9 | DNF |
| Damon Hill | DNF | DNF · P17 | DNF | DNF | DNF | DNF | P9 | P12 | P6 | P8 | P2 | P13 | DNF | P7 | P8 | P11 | DNF |
| Rubens Barrichello | DNF | DNF | DNF | DNF | P2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | P13 | DNF · P14 | DNF | DNF | DNF |
| Alexander Wurz | — | — | — | — | — | — | DNF | DNF | P3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jarno Trulli | P9 | P12 | P9 | DNF | DNF | P15 | DNF | P10 | P8 | P4 | P7 | P15 | P10 | DNF | — | — | — |
| Pedro Diniz | P10 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | P8 | DNF | DNF | DNF | DNF | P7 | DNF | P13 | P5 | P12 | DNF |
| Mika Salo | DNF | P13 | P8 | P9 | P5 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | P13 | P11 | DNF | DNF | P10 | DNF | P12 |
| Shinji Nakano | P7 | P14 | DNF | DNF | DNF | DNF | P6 | DNF | DNF · P11 | P7 | P6 | DNF | P11 | DNF | DNF | DNF | P10 |
| Nicola Larini | P6 | P11 | DNF | P7 | DNF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gianni Morbidelli | — | — | — | — | — | P14 | P10 | — | — | — | DNF | P9 | P12 | P9 | P9 | P22 | — |
| Jan Magnussen | DNF | DNF | DNF · P10 | DNF | P7 | P13 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | P12 | DNF | DNF | P15 | DNF | P9 |
| Jos Verstappen | DNF | P15 | DNF | P10 | P8 | P11 | DNF | DNF | DNF | P10 | DNF | DNF | DNF | P12 | DNF | P13 | P16 |
| Michael Schumacher | P2 | P5 | DNF | P2 | P1 | P4 | P1 | P1 | DNF | P2 | P4 | P1 | P6 | P6 | DNF | P1 | DNF |
| Norberto Fontana | — | — | — | — | — | — | — | DNF | P9 | P9 | — | — | — | — | — | — | P14 |
| Tarso Marques | — | — | — | — | — | — | — | DNF | P10 | DNF | P12 | DNF | P14 | DSQ | DNF | DNF | P15 |
| Ukyo Katayama | DNF | P18 | DNF | P11 | P10 | DNF | DNF | P11 | DNF | DNF | P10 | P14 | DNF | P11 | DNF | DNF | P17 |
“—” significa ausência de registro publicado, não zero pontos. DNF indica abandono e pode acompanhar uma posição classificada. Quando a posição não está disponível, ela pode ser indicada pela ordem da tabela de resultados. Carros compartilhados preservam os registros individuais. A matriz não é a classificação do campeonato; Sprints e pontos não são somados aqui.
Albert Park Grand Prix Circuit - Melbourne
Autódromo José Carlos Pace - São Paulo
Autódromo Juan y Oscar Gálvez - Buenos Aires
Autodromo Enzo e Dino Ferrari - Imola
Circuit de Monaco - Monte Carlo
Circuit de Barcelona-Catalunya - Barcelona
Circuit Gilles Villeneuve - Montreal
Circuit de Nevers Magny-Cours - Magny Cours
Silverstone Circuit - Silverstone
Hockenheimring - Hockenheim
Hungaroring - Budapest
Circuit de Spa-Francorchamps - Spa
Autodromo Nazionale di Monza - Monza
Red Bull Ring - Spielberg
Nürburgring - Nürburg
Suzuka Circuit - Suzuka
Circuito de Jerez - Jerez de la Frontera
| Pos. | Nome | Pts | Vitórias |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | 81 | 7 |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | 42 | 1 |
| 3 | David Coulthard | 36 | 2 |
| 4 | Jean Alesi | 36 | 0 |
| 5 | Gerhard Berger | 27 | 1 |
| 6 | Mika Häkkinen | 27 | 1 |
| 7 | Eddie Irvine | 24 | 0 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 20 | 0 |
| 9 | Olivier Panis | 16 | 0 |
| 10 | Johnny Herbert | 15 | 0 |
| 11 | Ralf Schumacher | 13 | 0 |
| 12 | Damon Hill | 7 | 0 |
| 13 | Rubens Barrichello | 6 | 0 |
| 14 | Alexander Wurz | 4 | 0 |
| 15 | Jarno Trulli | 3 | 0 |
| 16 | Pedro Diniz | 2 | 0 |
| 17 | Mika Salo | 2 | 0 |
| 18 | Shinji Nakano | 2 | 0 |
| 19 | Nicola Larini | 1 | 0 |
| Michael Schumacher | 78 | 5 | |
| Gianni Morbidelli | 0 | 0 | |
| Jan Magnussen | 0 | 0 | |
| Jos Verstappen | 0 | 0 | |
| Norberto Fontana | 0 | 0 | |
| Tarso Marques | 0 | 0 | |
| Ukyo Katayama | 0 | 0 |