Arrows: títulos, vitórias e histórico na Fórmula 1
GPs291
Vitórias0
Pódios8
Poles1
Títulos de construtores0
Títulos de pilotos0
Pontos142
Rankings históricos
Pilotos históricos
| Piloto | Títulos | Vitórias | Pódios | Poles | Temporadas | Corridas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riccardo Patrese | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 58 |
| Eddie Cheever | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 46 |
| Thierry Boutsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 57 |
| Damon Hill | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Marc Surer | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 |
| Derek Warwick | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 |
| Jos Verstappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| Pedro de la Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| Pedro Diniz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| Enrique Bernoldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| Jochen Mass | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| Gerhard Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Mika Salo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Toranosuke Takagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Michele Alboreto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Alex Caffi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Heinz-Harald Frentzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Mauro Baldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Christian Danner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Rolf Stommelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Siegfried Stohr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Chico Serra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Alan Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bernd Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brian Henton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Martin Donnelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Temporadas
| Ano | Pos. | Vitórias | Pódios | Poles | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 10 | 0 | 1 | 0 | - |
| 1979 | 9 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1980 | 7 | 0 | 1 | 0 | - |
| 1981 | 8 | 0 | 2 | 1 | - |
| 1982 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1983 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1984 | 9 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1985 | 8 | 0 | 1 | 0 | - |
| 1986 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1987 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1988 | 5 | 0 | 1 | 0 | - |
| 1989 | 7 | 0 | 1 | 0 | - |
| 1990 | 9 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1997 | 8 | 0 | 1 | 0 | - |
| 1998 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1999 | 9 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2000 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
Marcos da equipe
- 1978EstreiaGP do Brasil
- 1978Primeiro pódioGP da Suécia
- 1981Primeira poleGP dos Estados Unidos