Benetton: títulos, vitórias e histórico na Fórmula 1
GPs260
Vitórias27
Pódios102
Poles15
Títulos de construtores11995
Títulos de pilotos21994, 1995
Pontos861,5
Rankings históricos
Pilotos históricos
| Piloto | Títulos | Vitórias | Pódios | Poles | Temporadas | Corridas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | 2 | 19 | 38 | 10 | 5 | 68 |
| Nelson Piquet | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 32 |
| Gerhard Berger | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 46 |
| Johnny Herbert | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 24 |
| Alessandro Nannini | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 46 |
| Jean Alesi | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 33 |
| Giancarlo Fisichella | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 66 |
| Thierry Boutsen | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 32 |
| Martin Brundle | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 |
| Riccardo Patrese | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| Jos Verstappen | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| Teo Fabi | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 32 |
| Alexander Wurz | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52 |
| Roberto Moreno | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| Jenson Button | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Emanuele Pirro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Jyrki Järvilehto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Temporadas
| Ano | Pos. | Vitórias | Pódios | Poles | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 6 | 1 | 2 | 2 | - |
| 1987 | 5 | 0 | 2 | 0 | - |
| 1988 | 3 | 0 | 7 | 0 | - |
| 1989 | 4 | 1 | 4 | 0 | - |
| 1990 | 3 | 2 | 8 | 0 | - |
| 1991 | 4 | 1 | 3 | 0 | - |
| 1992 | 3 | 1 | 13 | 0 | - |
| 1993 | 3 | 1 | 11 | 0 | - |
| 1994 | 2 | 8 | 12 | 6 | Pilotos |
| 1995 | 1 | 11 | 15 | 4 | Construtores, Pilotos |
| 1996 | 3 | 0 | 10 | 0 | - |
| 1997 | 3 | 1 | 8 | 2 | - |
| 1998 | 5 | 0 | 2 | 1 | - |
| 1999 | 6 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2000 | 4 | 0 | 3 | 0 | - |
| 2001 | 7 | 0 | 1 | 0 | - |
Marcos da equipe
- 1986EstreiaGP do Brasil
- 1986Primeiro pódioGP de San Marino
- 1986Primeira poleGP da Áustria
- 1986Primeira vitóriaGP do México
- 1994Título de pilotosCampeonato de pilotos
- 199410ª vitóriaGP de San Marino
- 1995Título de construtoresCampeonato de construtores
- 1995Título de pilotosCampeonato de pilotos
- 199520ª vitóriaGP da Grã-Bretanha
- 199510ª poleGP da Espanha
- 1997Última vitóriaGP da Alemanha