Johnny Herbert: estatísticas, vitórias, títulos e carreira
GPs162
Vitórias3
Pódios7
Poles0
Títulos0
Pontos98
Melhor campeonato4º
Rankings históricos
Equipes
Temporadas
| Ano | Equipe | Pos. | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Benetton, Tyrrell | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Team Lotus | - | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Team Lotus | - | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Team Lotus | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Team Lotus | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Benetton, Ligier, Team Lotus | - | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Benetton | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 1996 | Sauber | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 1997 | Sauber | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 1998 | Sauber | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Stewart | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2000 | Jaguar | - | 0 | 0 | 0 |
Vitórias por GP
| GP | Vitórias |
|---|---|
| GP da Alemanha | 1 |
| GP da Grã-Bretanha | 1 |
| GP da Itália | 1 |
Marcos da carreira
- 1989EstreiaGP do Brasil
- 1995Primeiro pódioGP da Espanha
- 1995Primeira vitóriaGP da Grã-Bretanha
- 1999Última vitóriaGP da Alemanha
- 2000Última temporadaEncerramento da participação na Fórmula 1