Epperly: títulos, vitórias e histórico na Fórmula 1
GPs5
Vitórias2
Pódios5
Poles0
Títulos de construtores0
Títulos de pilotos0
Pontos44
Rankings históricos
Pilotos históricos
| Piloto | Títulos | Vitórias | Pódios | Poles | Temporadas | Corridas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Bryan | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Sam Hanks | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jim Rathmann | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Paul Goldsmith | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| George Amick | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Johnny Boyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tony Bettenhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jim McWithey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Red Amick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wayne Weiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Temporadas
| Ano | Pos. | Vitórias | Pódios | Poles | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 1957 | - | 1 | 2 | 0 | - |
| 1958 | - | 1 | 2 | 0 | - |
| 1959 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 1960 | - | 0 | 1 | 0 | - |
Marcos da equipe
- 1955EstreiaGP da Índia
- 1957Primeiro pódioGP da Índia
- 1957Primeira vitóriaGP da Índia
- 1958Última vitóriaGP da Índia