Maserati: títulos, vitórias e histórico na Fórmula 1
GPs72
Vitórias9
Pódios40
Poles11
Títulos de construtores0
Títulos de pilotos21954, 1957
Pontos313,4
Rankings históricos
Pilotos históricos
Temporadas
| Ano | Pos. | Vitórias | Pódios | Poles | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | - | 0 | 1 | 0 | - |
| 1951 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 1952 | - | 0 | 1 | 0 | - |
| 1953 | - | 1 | 9 | 3 | - |
| 1954 | - | 2 | 5 | 1 | Pilotos |
| 1955 | - | 0 | 3 | 0 | - |
| 1956 | - | 2 | 11 | 1 | - |
| 1957 | - | 4 | 10 | 5 | Pilotos |
| 1958 | 5 | 0 | 0 | 1 | - |
| 1959 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 1960 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Marcos da equipe
- 1950EstreiaGP da Grã-Bretanha
- 1950Primeiro pódioGP de Mônaco
- 1953Primeira poleGP da Bélgica
- 1953Primeira vitóriaGP da Itália
- 1954Título de pilotosCampeonato de pilotos
- 1957Título de pilotosCampeonato de pilotos
- 195710ª poleGP de Pescara
- 1957Última vitóriaGP da Alemanha