Vanwall: títulos, vitórias e histórico na Fórmula 1
Resumo
GPs29
Vitórias10
Pódios14
Poles8
Títulos de construtores11958
Títulos de pilotos0
Pontos108
Rankings históricos
Pilotos históricos
| Piloto | Títulos | Vitórias | Pódios | Poles | Temporadas | Corridas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stirling Moss | 0 | 6 | 7 | 4 | 2 | 15 |
| Tony Brooks | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 18 |
| Stuart Lewis-Evans | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| Harry Schell | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Mike Hawthorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Maurice Trintignant | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Peter Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Ken Wharton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Colin Chapman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| José Froilán González | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Piero Taruffi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Roy Salvadori | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Temporadas
| Ano | Pos. | Vitórias | Pódios | Poles | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 1955 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 1956 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 1957 | - | 4 | 5 | 3 | - |
| 1958 | 1 | 6 | 9 | 5 | Construtores |
| 1959 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 1960 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Vitórias por GP
Marcos da equipe
- 1954EstreiaGP da Grã-Bretanha
- 1956Primeiro pontoGP da Bélgica
- 1957Primeiro pódioGP de Mônaco
- 1957Primeira poleGP da Grã-Bretanha
- 1957Primeira vitóriaGP da Grã-Bretanha
- 1958Título de construtoresCampeonato de construtores
- 195810ª vitóriaGP de Marrocos
- 1958Última vitóriaGP de Marrocos
- 1960Última corridaGP da França
- 1960Última temporadaEncerramento da participação na Fórmula 1
Explore também
Principais pilotosStirling Moss Tony Brooks Stuart Lewis-Evans Harry Schell Mike Hawthorn Maurice Trintignant
GPs onde mais venceuGP da Grã-Bretanha GP da Itália GP da Alemanha GP da Bélgica GP da Holanda GP de Marrocos
RankingsEquipes com mais vitórias Equipes com mais poles Equipes com mais pódios Equipes com mais títulos
HubsTodas as equipes