F1: Confira o resultado completo do TL1 para o GP da Austrália 2024

Na sessão inaugural de treinos do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, Lando Norris da McLaren despontou como o mais veloz, superando o campeão Max Verstappen por uma margem estreita, em uma prova de alta competitividade sob o céu ensolarado de Melbourne. A sessão foi marcada por um acidente significativo de Alex Albon, que trouxe interrupções, mas demonstrou a resiliência e a prontidão dos pilotos diante dos desafios. Com os seis primeiros colocados separados por apenas 0.078 segundos, o evento promete ser uma batalha acirrada pela supremacia no circuito de Albert Park, antecipando um fim de semana de corrida eletrizante para fãs e competidores.

A Fórmula 1 volta para a pista daqui a pouco, a partir das 2h (horário de Brasília, GMT -3) da madrugada de quinta para sexta-feira, com a segunda sessão de treinos livres.

Confira o resultado completo do primeiro treino livre válido pelo GP da Austrália:
1) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’18.564 – 23 voltas
2) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’18.582 (+0.018s) – 19
3) George Russell (Mercedes), 1’18.597 (+0.033s) – 21
4) Charles Leclerc (Ferrari), 1’18.599 (+0.035s) – 22
5) Yuki Tsunoda (RB/Honda RBPT), 1’18.621 (+0.057s) – 26
6) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’18.642 (+0.078s) – 23
7) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’18.667 (+0.103s) – 26
8) Carlos Sainz Jr. (Ferrari), 1’18.686 (+0.122s) – 23
9) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’18.771 (+0.207s) – 20
10) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’18.918 (+0.354s) – 25
11) Daniel Ricciardo (RB/Honda RBPT), 1’19.274 (+0.710s) – 25
12) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’19.443 (+0.879s) – 11
13) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’19.489 (+0.925s) – 21
14) Logan Sargeant (Williams/Mercedes), 1’19.519 (+0.955s) – 22
15) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’19.561 (+0.997s) – 25
16) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’19.604 (+1.040s) – 21
17) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’19.622 (+1.058s) – 25
18) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’19.716 (+1.152s) – 16
19) Zhou Guanyu (Sauber/Ferrari), 1’19.989 (+1.425s) – 23
20) Valtteri Bottas (Sauber/Ferrari), 1’20.014 (+1.450s) – 21



Baixe nosso app oficial para Android e iPhone e receba notificações das últimas notícias.