Jaguar: títulos, vitórias e histórico na Fórmula 1
GPs85
Vitórias0
Pódios2
Poles0
Títulos de construtores0
Títulos de pilotos0
Pontos49
Rankings históricos
Pilotos históricos
| Piloto | Títulos | Vitórias | Pódios | Poles | Temporadas | Corridas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Irvine | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 50 |
| Mark Webber | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| Pedro de la Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| Luciano Burti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Christian Klien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Johnny Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Antônio Pizzonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Justin Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Temporadas
| Ano | Pos. | Vitórias | Pódios | Poles | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 9 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001 | 8 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2002 | 7 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2003 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
Marcos da equipe
- 2000EstreiaGP da Austrália
- 2001Primeiro pódioGP de Mônaco