Charles Leclerc conquistou a pole position no Grande Prêmio de Las Vegas, marcando sua 23ª pole na carreira. A Ferrari dominou o fim de semana, com Leclerc liderando uma dobradinha na qualificação. Carlos Sainz, que terminou em segundo, recebeu uma punição de dez posições no grid, caindo para 12º. Max Verstappen, terceiro na qualificação, dividirá a primeira fila com Leclerc.
George Russell, da Mercedes, começa na segunda fila, acompanhado por Pierre Gasly da Alpine. Lewis Hamilton, também da Mercedes, foi eliminado no Q2 e largará em 11º. A Williams surpreendeu, com Alexander Albon em 5º e Logan Sargeant em 6º, a melhor posição de largada de Sargeant.
Valtteri Bottas e Kevin Magnussen, da Alfa Romeo e Haas respectivamente, ocupam a quarta fila. Fernando Alonso e Hamilton completam os dez primeiros. Sergio Perez, rival de Hamilton pelo vice-campeonato, também foi eliminado no Q2 e largará em 11º.
O Q1 foi marcado por rápidas mudanças na liderança, com Magnussen, Perez, Leclerc e Sainz alternando na frente. O Q2 viu a Ferrari e a Red Bull competindo pela liderança, com Hamilton e Perez sendo eliminados. No Q3, Leclerc estabeleceu a referência, garantindo a pole, enquanto Sainz terminou em segundo, mas largará mais atrás devido à punição.
O F1MANIA.NET cobre o GP de Las Vegas da F1 ‘in loco’ com Victor Berto.
Confira o resultado completo da qualificação para o GP de Las Vegas:
1) Charles Leclerc (Ferrari), 1’32.726s – 23 voltas
2) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’33.104s (+0.378s) – 20
3) George Russell (Mercedes), 1’33.112s (+0.386s) – 17
4) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’33.239s (+0.513s) – 14
5) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’33.323s (+0.597s) – 13
6) Logan Sargeant (Williams/Mercedes), 1’33.513s (+0.787s) – 14
7) Valtteri Bottas (Alfa Romeo/Ferrari), 1’33.525s (+0.799s) – 18
8) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’33.537s (+0.811s) – 24
9) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’33.555s (+0.829s) – 18
10) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’33.837s (+1.111s) – 18
11) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’33.855s (+1.129s) – 17
12) Carlos Sainz Jr. (Ferrari), 1’32.770s (+0.044s) – 17
13) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’33.979s (+1.253s) – 20
14) Daniel Ricciardo (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’34.308s (+1.582s) – 15
15) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’34.703s (+1.977s) – 15
16) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’34.834s (+2.108s) – 22
17) Zhou Guanyu (Alfa Romeo/Ferrari), 1’34.849s (+2.123s) – 21
18) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’34.850s (+2.124s) – 15
19) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’34.199s (+1.473s) – 12
20) Yuki Tsunoda (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’36.447s (+3.721s) – 15
Spotify
Google Play Music
Deezer
iTunes
Amazon