Em uma sessão de qualificação emocionante no GP da Hungria, Lewis Hamilton superou Max Verstappen para conquistar a pole position. A nova regra da qualificação, que obriga os pilotos a usarem diferentes compostos de pneus em cada etapa, deu novos contornos ao grid.
Confira o resultado completo da qualificação para o GP da Hungria:
1) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’16.609
2) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’16.612 (+0.003)
3) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’16.694 (+0.085)
4) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’16.905 (+0.296)
5) Zhou Guanyu (Alfa Romeo/Ferrari), 1’16.971 (+0.362)
6) Charles Leclerc (Ferrari), 1’16.992 (+0.383)
7) Valtteri Bottas (Alfa Romeo/Ferrari), 1’17.034 (+0.425)
8) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’17.035 (+0.426)
9) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’17.045 (+0.436)
10) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’17.186 (+0.577)
11) Carlos Sainz Jr. (Ferrari), 1’17.703 (+1.094)
12) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’17.841 (+1.232)
13) Daniel Ricciardo (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’18.002 (+1.393)
14) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’18.144 (+1.535)
15) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’18.217 (+1.608)
16) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’18.917 (+2.308)
17) Yuki Tsunoda (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’18.919 (+2.310)
18) George Russell (Mercedes), 1’19.027 (+2.418)
19) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’19.206 (+2.597)
20) Logan Sargeant (Williams/Mercedes), 1’19.248 (+2.639)
