F1: Confira o resultado completo da qualificação do GP do Catar

Apesar de ter feito a melhor volta durante a qualificação, Max Verstappen não largará da pole position do Grande Prêmio do Catar, que acontece neste domingo (1) às 13h, horário de Brasília. O piloto da Red Bull marcou 1:20.520s para ficar com a posição de honra em Lusail, além do novo recorde do circuito, mas horas depois os comissários decidiram puni-lo por pilotar de maneira desnecessariamente lenta.

Com isso, George Russell, da Mercedes, herdou a pole-position e terá ao seu lado Verstappen, que foi punido em somente uma posição.

Confira o resultado completo da qualificação do GP do Catar:
1) George Russell (Mercedes), 1’20.575 (+0.055s)
2) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’20.520 *
3) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’20.772 (+0.252s)
4) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’20.829 (+0.309s)
5) Charles Leclerc (Ferrari), 1’20.852 (+0.332s)
6) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’21.011 (+0.491s)
7) Carlos Sainz (Ferrari), 1’21.041 (+0.521s)
8) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’21.251 (+0.731s)
9) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’21.425 (+0.905s)
10) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’21.500 (+0.980s)
11) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’21.437 (+0.917s)
12) Zhou Guanyu (Sauber/Ferrari), 1’21.501 (+0.981s)
13) Valtteri Bottas (Sauber/Ferrari), 1’21.731 (+1.211s)
14) Yuki Tsunoda (RB/Honda RBPT), 1’21.771 (+1.251s)
15) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’21.911 (+1.391s)
16) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’22.390 (+1.870s)
17) Liam Lawson (RB/Honda RBPT), 1’22.411 (+1.891s)
18) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’22.442 (+1.922s)
19) Franco Colapinto (Williams/Mercedes), 1’22.594 (+2.074s)
20) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’22.714 (+2.19s)
* punido por pilotar de maneira desnecessariamente lenta



Baixe nosso app oficial para Android e iPhone e receba notificações das últimas notícias.