Ronnie Peterson: estatísticas, vitórias, títulos e carreira
GPs123
Vitórias10
Pódios26
Poles14
Títulos0
Pontos206
Melhor campeonato2º
Rankings históricos
Equipes
| Equipe | Período | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March | 1970-1976 | 47 | 1 | 7 | 1 | 55 |
| Team Lotus | 1973-1978 | 59 | 9 | 18 | 13 | 144 |
| Tyrrell | 1977 | 17 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Temporadas
| Ano | Equipe | Pos. | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | March | - | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | March | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 1972 | March | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 1973 | Team Lotus | 3 | 4 | 7 | 9 |
| 1974 | Team Lotus | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 1975 | Team Lotus | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | March, Team Lotus | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 1977 | Tyrrell | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 1978 | Team Lotus | 2 | 2 | 7 | 3 |
Vitórias por GP
| GP | Vitórias |
|---|---|
| GP da Itália | 3 |
| GP da Áustria | 2 |
| GP da França | 2 |
| GP da África do Sul | 1 |
| GP de Mônaco | 1 |
| GP dos Estados Unidos | 1 |
Marcos da carreira
- 1970EstreiaGP de Mônaco
- 1971Primeiro pódioGP de Mônaco
- 1973Primeira poleGP do Brasil
- 1973Primeira vitóriaGP da França
- 197410ª poleGP da Argentina
- 197810ª vitóriaGP da Áustria
- 1978Última vitóriaGP da Áustria
- 1978Última temporadaEncerramento da participação na Fórmula 1