Reg Parnell: estatísticas, vitórias, títulos e carreira
GPs7
Vitórias0
Pódios1
Poles0
Títulos0
Pontos9
Melhor campeonato10º
Rankings históricos
Equipes
| Equipe | Período | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 1950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Maserati | 1950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRM | 1951 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ferrari | 1951-1954 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Cooper | 1952 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporadas
Marcos da carreira
- 1950EstreiaGP da Grã-Bretanha
- 1950Primeiro pódioGP da Grã-Bretanha
- 1954Última temporadaEncerramento da participação na Fórmula 1