Phillips: títulos, vitórias e histórico na Fórmula 1
GPs7
Vitórias0
Pódios1
Poles0
Títulos de construtores0
Títulos de pilotos0
Pontos7
Rankings históricos
Pilotos históricos
| Piloto | Títulos | Vitórias | Pódios | Poles | Temporadas | Corridas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Freeland | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Don Branson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Bob Veith | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Temporadas
| Ano | Pos. | Vitórias | Pódios | Poles | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 1955 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 1956 | - | 0 | 1 | 0 | - |
| 1957 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 1958 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 1959 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 1960 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Marcos da equipe
- 1954EstreiaGP da Índia
- 1956Primeiro pódioGP da Índia