Carlos Reutemann: estatísticas, vitórias, títulos e carreira
GPs146
Vitórias12
Pódios45
Poles6
Títulos0
Pontos310
Melhor campeonato2º
Rankings históricos
Equipes
| Equipe | Período | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brabham | 1972-1976 | 66 | 4 | 12 | 2 | 91 |
| Ferrari | 1976-1978 | 34 | 5 | 13 | 2 | 90 |
| Team Lotus | 1979 | 15 | 0 | 4 | 0 | 25 |
| Williams | 1980-1982 | 31 | 3 | 16 | 2 | 104 |
Temporadas
Vitórias por GP
| GP | Vitórias |
|---|---|
| GP do Brasil | 3 |
| GP dos Estados Unidos | 2 |
| GP da África do Sul | 1 |
| GP da Alemanha | 1 |
| GP da Áustria | 1 |
| GP da Bélgica | 1 |
| GP da Grã-Bretanha | 1 |
| GP de Mônaco | 1 |
| GP dos Estados Unidos | 1 |
Marcos da carreira
- 1972EstreiaGP da Argentina
- 1972Primeira poleGP da Argentina
- 1973Primeiro pódioGP da França
- 1974Primeira vitóriaGP da África do Sul
- 198010ª vitóriaGP de Mônaco
- 1981Última vitóriaGP da Bélgica
- 1982Última temporadaEncerramento da participação na Fórmula 1