A Toyota garantiu o primeiro e segundo lugar nas 6 Horas de Spa, válida pela segunda rodada da WEC.
O Toyota #7 de Mike Conway e Kamui Kobayashi liderou por grande parte a corrida de seis horas, mas duas bandeiras amarelas jogaram a vitórias na mãos da irmã #8 com Kazuki Nakajima, Anthony Davidson e Sebastien Buemi conseguindo sua segunda vitória consecutiva.
A terceira posição ficou com o Porsche #2, que tem Brandon Hartley, Timo Bernhard e Earl Bamber como pilotos. A prova teve 173 voltas em suas 6 horas de corrida.
A primeira paralisação da corrida aconteceu quando o Porsche #86 da Golfo Racing parou na linha de chegada com pouco menos de metade da corrida, o que trouxe a Toyota #7 para uma parada antecipada. Já o carro #8 ficou na pista para uma volta extra, e isso acabou os favorecendo na corrida.
Conway vinha se aproximando de Nakajima quando um acidente com Francois Perrodo, #28 da LMP2, novamente interrompeu a corrida na quinta hora.
O carro #7 tinha acabado de parar nos boxes neste momento, efetivamente dando ao #8 uma parada livre e uma vantagem de mais de 40 segundos, que foi gradualmente reduzida durante a corrida.
Kobayashi diminui a diferença para Buemi que liderava pela Toyota para menos de dois segundos no início da última volta, mas o tráfego atrapalhou um ataque.
A Porsche ficou com a terceira e quarta colocação com o #1 de Andre Lotterer, Neel Jani e Nick Tandy.
Na categoria LMP2, a vitória ficou com o trio da G-Drive #26 formado por Alex Lynn, Pierre Thriet e Roman Rusinov confirmando a pole-position em sua primeira vitória na temporada.
O trio do brasileiro Bruno Senna, da Rebellion, sofreu com problemas de telemetria e perderam um minuto reparando nos boxes. Mesmo com isso o trio formado ainda por Julien Canal e Nicolas Prost terminou na segunda colocação.
RESULTADOS WEC – 6 HORAS DE SPA:
| POS | CLASSE | PILOTO | EQUIPE | CARRO | VOLTAS | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | S.Buemi, A.Davidson, K.Nakajima | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 173 | 6h00m11.490s |
| 2 | LMP1 | M.Conway, K.Kobayashi | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 173 | 1.992s |
| 3 | LMP1 | T.Bernhard, E.Bamber, B.Hartley | Porsche LMP Team | Porsche | 173 | 35.283s |
| 4 | LMP1 | N.Jani, A.Lotterer, N.Tandy | Porsche LMP Team | Porsche | 173 | 1m25.438s |
| 5 | LMP1 | S.Sarrazin, Y.Kunimoto, N.Lapierre | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 171 | 2 Laps |
| 6 | LMP1 | O.Webb, D.Kraihamer, J.Rossiter | ByKOLLES Racing Team | ENSO CLM/NISMO | 161 | 12 Laps |
| 7 | LMP2 | R.Rusinov, P.Thiriet, A.Lynn | G-Drive Racing | ORECA/Gibson | 160 | 13 Laps |
| 8 | LMP2 | J.Canal, N.Prost, B.Senna | Vaillante Rebellion | ORECA/Gibson | 160 | 13 Laps |
| 9 | LMP2 | H-Pin Tung, O.Jarvis, T.Laurent | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 160 | 13 Laps |
| 10 | LMP2 | M.Beche, D.H.Hansson, N.Piquet Jr. | Vaillante Rebellion | ORECA/Gibson | 159 | 14 Laps |
| 11 | LMP2 | R.Dumas, G.Menezes, M.Rao | Signatech Alpine Matmut | Alpine/Gibson | 159 | 14 Laps |
| 12 | LMP2 | P.Ragues, A.Negrao, N.Panciatici | Signatech Alpine Matmut | Alpine/Gibson | 158 | 15 Laps |
| 13 | LMP2 | T.Graves, J.Hirschi, J-E.Vergne | CEFC Manor TRS Racing | ORECA/Gibson | 158 | 15 Laps |
| 14 | LMP2 | R.Gonzalez, S.Trummer, V.Petrov | CEFC Manor TRS Racing | ORECA/Gibson | 158 | 15 Laps |
| 15 | LMP2 | F.Perrodo, B.Hanley, E.Collard | TDS Racing | ORECA/Gibson | 158 | 15 Laps |
| 16 | LMP2 | D.Cheng, A.Brundle, T.Gommendy | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 156 | 17 Laps |
| 17 | GTE Pro | D.Rigon, S.Bird | AF Corse | Ferrari | 151 | 22 Laps |
| 18 | GTE Pro | J.Calado, A.P.Guidi | AF Corse | Ferrari | 150 | 23 Laps |
| 19 | GTE Pro | S.Mucke, O.Pla, B.Johnson | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 150 | 23 Laps |
| 20 | GTE Pro | A.Priaulx, H.Tincknell, L.Derani | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 150 | 23 Laps |
| 21 | GTE Pro | R.Lietz, F.Makowiecki | Porsche GT Team | Porsche | 149 | 24 Laps |
| 22 | GTE Pro | M.Christensen, K.Estre | Porsche GT Team | Porsche | 149 | 24 Laps |
| 23 | GTE Pro | D.Turner, J.Adam, D.Serra | Aston Martin Racing | Aston Martin | 148 | 25 Laps |
| 24 | GTE Pro | N.Thiim, M.Sorensen, R.Stanaway | Aston Martin Racing | Aston Martin | 148 | 25 Laps |
| 25 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | 146 | 27 Laps |
| 26 | GTE Am | C.Ried, M.Cairoli, M.Dienst | Dempsey-Proton Racing | Porsche | 146 | 27 Laps |
| 27 | GTE Am | W.Sun Mok, K.Sawa, M.Griffin | Clearwater Racing | Ferrari | 145 | 28 Laps |
| 28 | GTE Am | T.Flohr, F.Castellacci, M.Molina | Spirit of Race | Ferrari | 144 | 29 Laps |
| – | LMP2 | N.Moore, P.Hanson, K.Chandhok | Tockwith Motorsports | Ligier/Gibson | 151 | Retirement |
| – | GTE Am | M.Wainwright, B.Barker, N.Foster | Gulf Racing | Porsche | 76 | Retirement |
