A Toyota Gazoo Racing conquistou uma vitória emocionante na rodada de abertura da temporada 2017 do WEC em Silverstone nesta tarde.
Kazuki Nakajima, Sebastien Buemi e Anthony Davidson conquistou a 11ª vitória da Toyota no WEC depois de uma franca disputa que durou as seis horas de prova.
Buemi fez uma manobra sobre Brendon Hartley com apenas 12 minutos para o fim das seis horas para conquistar a vitória e levou os mais de 50 mil fãs presentes à loucura.
A Porsche brigou com a Toyota e conquistou a segunda e terceira posições, mas estiveram sempre com uma chance de uma vitória surpresa ao longo da tarde.
A LMP2 viu o recém nomeado trio da Jackie Chan DC Racing, Oliver Jarvis, Thomas Laurent e Ho-Pin Tung, conquistarem uma difícil vitória na categoria, a qual entrou numa nova e animadora era com carros mais poderosos neste fim de semana.
A Ford comemorou mais uma vitória na classe LMGTE Pro com o Ford GT #67 pilotado por Andy Priualx, Pipo Derani e Harry Tincknell conquistando a vitória contra todas as apostas. Eles deram a volta por cima de um problema no começo com uma porta frouxa e um pneu furado para maximizar sua estratégia.
Cenas incríveis na LMGTE Am com um incidente na última volta custando a corrida ao Aston Martin #98 e assegurando que a Clearwater Racing Ferrari conquistasse a vitória em sua estreia na classe para Weng Sun Mok, Matt Griffin e Keita Sawa.
Confira o resultado das 6 Horas de Silverstone:
| Pos | Nº | Piloto | Equipe / Carro / Motor | Voltas | Tempo | Atraso/Abandono |
| 1 | 8 | Sébastien Buemi Anthony Davidson Kazuki Nakajima | Toyota Gazoo Racing Toyota | 197 | 6:00’33.211 | |
| 2 | 2 | Timo Bernhard Earl Bamber Brendon Hartley | Porsche LMP Team Porsche | 197 | 6:00’39.384 | 6.173 |
| 3 | 1 | Neel Jani André Lotterer Nick Tandy | Porsche LMP Team Porsche | 197 | 6:01’20.167 | 46.956 |
| 4 | 38 | Ho-Pin Tung Oliver Jarvis Thomas Laurent | Jackie Chan DC Racing ORECA/Gibson | 184 | 6:01’34.465 | 13 Voltas |
| 5 | 31 | Julien Canal Nicolas Prost Bruno Senna | Vaillante Rebellion ORECA/Gibson | 184 | 6:01’53.841 | 13 Voltas |
| 6 | 28 | François Perrodo M.Vaxivière Emmanuel Collard | TDS Racing ORECA/Gibson | 184 | 6:01’55.733 | 13 Voltas |
| 7 | 36 | Nicolas Lapierre Gustavo Menezes Matt Rao | Signatech Alpine Matmut Alpine/Gibson | 183 | 6:00’58.224 | 14 Voltas |
| 8 | 26 | Roman Rusinov Pierre Thiriet Alex Lynn | G-Drive Racing ORECA/Gibson | 183 | 6:01’30.471 | 14 Voltas |
| 9 | 24 | Tor Graves Jonathan Hirschi Jean-Éric Vergne | CEFC Manor TRS Racing ORECA/Gibson | 183 | 6:02’06.299 | 14 Voltas |
| 10 | 25 | Roberto González Simon Trummer Vitaly Petrov | CEFC Manor TRS Racing ORECA/Gibson | 182 | 6:01’08.160 | 15 Voltas |
| 11 | 37 | David Cheng Alex Brundle Tristan Gommendy | Jackie Chan DC Racing ORECA/Gibson | 182 | 6:01’19.950 | 15 Voltas |
| 12 | 13 | Mathias Beche David H.Hansson Nelson Piquet Jr. | Vaillante Rebellion ORECA/Gibson | 172 | 6:00’45.562 | 25 Voltas |
| 13 | 67 | Andy Priaulx Harry Tincknell Luis Derani | Ford Chip Ganassi Team UK Ford | 171 | 6:01’28.070 | 26 Voltas |
| 14 | 51 | James Calado A.P.Guidi | AF Corse Ferrari | 171 | 6:01’43.674 | 26 Voltas |
| 15 | 91 | Richard Lietz F.Makowiecki | Porsche GT Team Porsche | 171 | 6:01’54.655 | 26 Voltas |
| 16 | 66 | Stefan Mücke Olivier Pla Billy Johnson | Ford Chip Ganassi Team UK Ford | 171 | 6:01’55.561 | 26 Voltas |
| 17 | 71 | Davide Rigon Sam Bird | AF Corse Ferrari | 170 | 6:00’41.094 | 27 Voltas |
| 18 | 95 | Nicki Thiim Marco Sørensen Richie Stanaway | Aston Martin Racing Aston Martin | 170 | 6:01’24.847 | 27 Voltas |
| 19 | 97 | Darren Turner Jonny Adam Daniel Serra | Aston Martin Racing Aston Martin | 168 | 6:01’26.459 | 29 Voltas |
| 20 | 61 | Weng Sun Mok Keita Sawa Matt Griffin | Clearwater Racing Ferrari | 166 | 6:01’40.106 | 31 Voltas |
| 21 | 98 | Paul Dalla Lana Pedro Lamy Mathias Lauda | Aston Martin Racing Aston Martin | 166 | 6:01’41.874 | 31 Voltas |
| 22 | 77 | Christian Ried Matteo Cairoli Marvin Dienst | Dempsey-Proton Racing Porsche | 166 | 6:02’05.421 | 31 Voltas |
| 23 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | Toyota Gazoo Racing Toyota | 159 | 6:01’21.629 | 38 Voltas |
| 24 | 86 | Mike Wainwright Ben Barker Nick Foster | Gulf Racing Porsche | 143 | 6:00’38.856 | 54 Voltas |
| (21) | 54 | Thomas Flohr F.Castellacci Miguel Molina | Spirit of Race Ferrari | 165 | 5:59’33.535 | Abandono |
| (12) | 4 | Oliver Webb James Rossiter D.Kraihamer | ByKOLLES Racing Team ENSO CLM/Nissan | 155 | 5:13’51.672 | Abandono |
| (19) | 92 | M.Christensen Kévin Estre | Porsche GT Team Porsche | 95 | 3:15’25.888 | Abandono |
