Kimi Raikkonen respondeu aos seus críticos hoje dando início ao seu fim de semana no GP da Rússia com o melhor tempo na primeira sessão de treinos livres desta manhã.
O piloto da Ferrari, muito pressionado desde o começo da temporada, liderou a sessão superando Valtteri Bottas da Mercedes em ‘apertados’ 0.045s.
Lewis Hamilton foi o terceiro mais rápido e durante todo a sessão não conseguiu superar seu companheiro de Mercedes, Bottas.
Em quarto colocado ficou Max Verstappen da Red Bull com o tempo de 1:37.174s, 1.1s atrás do líder Raikkonen e 0.056s à frente da Ferrari de Sebastian Vettel.
Vettel terminou em quinto depois de rodar no final da sessão, sem chegar a bater.
Daniel Ricciardo foi o sexto à bordo da “segunda” Red Bull depois de realizar à troca de sua suspensão. Sergio Perez conseguiu uma boa sétima colocação para Force India.
O piloto da Renault, Sergey Sirotkin, que esperava dar uma boa impressão para sua torcida, mas teve problemas de motor em sua primeira volta e não conseguiu retomar o treino.
Felipe Massa chegou a estar na quinta colocação, mas no final da sessão caiu para oitavo com o tempo de 1:37.900s, apenas 0.044s de distância para seu companheiro de equipe, Lance Stroll. O canadense foi quem mais rodou com 30 voltas e terminou na nona colocação.
TL1 – GP da Rússia:
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Voltas |
| 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m36.074s | 19 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m36.119s | 0.045s | 24 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m36.681s | 0.607s | 23 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m37.174s | 1.100s | 19 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m37.230s | 1.156s | 19 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m37.290s | 1.216s | 19 |
| 7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m37.457s | 1.383s | 29 |
| 8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m37.900s | 1.826s | 29 |
| 9 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m37.944s | 1.870s | 30 |
| 10 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m38.065s | 1.991s | 28 |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m38.496s | 2.422s | 17 |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m38.747s | 2.673s | 23 |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m38.813s | 2.739s | 16 |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m38.976s | 2.902s | 17 |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | 1m39.158s | 3.084s | 16 |
| 16 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m39.533s | 3.459s | 17 |
| 17 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m39.541s | 3.467s | 19 |
| 18 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m39.731s | 3.657s | 21 |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m40.079s | 4.005s | 20 |
| 20 | Sergey Sirotkin | Renault | sem tempo | 2 |
