Sebastian Vettel continuou com o domínio da Ferrari em Sochi e definiu o melhor tempo no último treino para o Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1.
O alemão cravou 1:34.001s com pneus ultra-macios, 0.337s mais rápido que seu companheiro de equipe Kimi Raikkonen, que foi o segundo colocado.
Valtteri Bottas ficou em terceiro, 0.363s atrás de Vettel e dois décimos à frente de seu companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton.
Após as primeiras voltas, Hamilton foi o mais rápido, colocando 0.105s sobre Vettel com Bottas em terceiro.
Com 20 minutos de treino, Bottas assumiu a liderança com o tempo de 1:34.681s em sua segunda volta cronometrada, tendo feito uma volta de instalação para obter a melhor temperatura dos pneus.
Hamilton vinha rápido para “tomar” a liderança do finlandês mas uma sequência de erros no final da volta tirou a possibilidade do tri-campeão mundial.
Raikkonen, em seguida, colocou a Ferrari no topo com a marca de 1:34.338s antes de Vettel estabelecer a volta mais rápida da F1 em Sochi, 1:34.001s. Ele corria para quebrar a barreira dos 1m34s, mas perdeu dois décimos no final.
Ambos os pilotos da Mercedes melhoraram suas segundas voltas, mas ficaram em terceiro e quarto, respectivamente.
Max Verstappen, da Red Bull, foi o melhor do “resto” na quinta posição, mas ficou 1.451s atrás do ritmo de Vettel e 0.019s à frente do brasileiro Felipe Massa.
Massa fez um bom treino conseguindo a sexta colocação para a Williams, superando Force India, Renault e a Red Bull de Daniel Ricciardo, que foi apenas o oitavo colocado.
Nico Hulkenberg ficou à frente de Ricciardo na sétima colocação. Carlos Sainz Jr (Toro Rosso) e Kevin Magnussen (Haas) fecharam o top 10.
Jolyon Palmer foi o único piloto a não conseguir fazer uma volta cronometrada, com a Renault decidindo pela troca do motor antes da qualificação de hoje.
TL3 – GP DA RÚSSIA:
| POS | PILOTO | EQUIPE | TEMPO | GAP | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m34.001s | – | 17 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m34.338s | 0.337s | 16 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m34.364s | 0.363s | 20 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m34.542s | 0.541s | 19 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m35.452s | 1.451s | 21 |
| 6 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m35.471s | 1.470s | 17 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m35.662s | 1.661s | 15 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m35.830s | 1.829s | 24 |
| 9 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m36.164s | 2.163s | 20 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m36.556s | 2.555s | 19 |
| 11 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m36.649s | 2.648s | 19 |
| 12 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m36.676s | 2.675s | 22 |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m36.846s | 2.845s | 18 |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m36.869s | 2.868s | 12 |
| 15 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m36.962s | 2.961s | 21 |
| 16 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m37.164s | 3.163s | 20 |
| 17 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m37.182s | 3.181s | 15 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m37.503s | 3.502s | 21 |
| 19 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m37.657s | 3.656s | 17 |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | – | – | 4 |
