Sergio Pérez vai sair da pole-position no GP de Miami da F1. Na classificação deste sábado (6), o mexicano se deu bem com a bandeira vermelha no minuto final e garantiu a posição de honra do grid, largando ao lado de Fernando Alonso e Carlos Sainz em terceiro.
Confira o resultado completo da classificação do GP de Miami da F1:
1) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’26.841
2) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’27.202 (+0.361)
3) Carlos Sainz Jr. (Ferrari), 1’27.349 (+0.508)
4) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’27.767 (+0.926)
5) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’27.786 (+0.945)
6) George Russell (Mercedes), 1’27.804 (+0.963)
7) Charles Leclerc (Ferrari), 1’27.861 (+1.020)
8) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’27.935 (+1.094)
9) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), s/tempo (+-)
10) Valtteri Bottas (Alfa Romeo/Ferrari), s/tempo (+-)
11) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’27.795 (+0.954)
12) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’27.903 (+1.062)
13) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’27.975 (+1.134)
14) Zhou Guanyu (Alfa Romeo/Ferrari), 1’28.091 (+1.250)
15) Nyck de Vries (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’28.395 (+1.554)
16) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’28.394 (+1.553)
17) Yuki Tsunoda (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’28.429 (+1.588)
18) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’28.476 (+1.635)
19) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’28.484 (+1.643)
20) Logan Sargeant (Williams/Mercedes), 1’28.577 (+1.736)
