Balanço da Pré-temporada: Jerez II – McLaren mantém liderança

Redação F1 Mania

Divido 50% para cada cenário. Assim, chuva e sol fizeram a harmonia na segunda bateria de quatro dias de testes em Jerez de la Fronteira. Nos dois primeiros dias de atividades, a água foi presença marcante, dando espaço para o “Astro Rei” brilhar sozinho nos dois dias seguintes.

Nos dias chuvosos, a liderança ficou respectivamente com Sebastian Vettel, da Red Bull, e o brasileiro Rubens Barrichello, da Williams. Com pista seca, Mark Webber voltou a colocar a RBR na frente no terceiro dia e, com a melhor marca da semana, o inglês Jenson Button cravou o domínio da McLaren em Jerez.

A surpresa da semana foi o polonês Robert Kubica, colocando a incógnita Renault na segunda colocação. A terceira posição também foi zebra, com Kamui Kobayashi, que foi seguido por Webber e Vitantonio Liuzzi, de Force Índia. Nico Rosberg ficou com a sétima marca e a Ferrari foi novamente discreta, com Fernando Alonso e oitavo.

Os brasileiros foram discretos, com Felipe Massa registrando a 23ª marca e Rubens Barrichello apenas o 33º tempo da semana. Luca di Grassi, de Virgin GP, aparece em

27°.

A segunda bateria em Jerez marcou ainda a estreia da equipe Lotus.

Bandeiras vermelhas para dar e vender

Se tem algo que sobrou na segunda bateria em Jerez foram as bandeiras vermelhas. Durante ao quatro dias de treino, foram registradas 17 bandeiras vermelhas. As interrupções foram causadas por Lewis Hamilton (problema não divulgado), Paul di Resta (rodada), Rubens Barrichello (em duas oportunidades por problema não divulgado), Felipe Massa (problema não divulgado), Heikki Kovalainen (duas vezes, por problema no sensor de embreagem e acidente), Timo Glock (em três oportunidades por problemas não divulgado), Lucas di Grassi (em duas oportunidades, por problema não divulgado e rodada), Kamui Kobayashi (em duas oportunidades por problema não divulgado), Mark Webber (problema não divulgado) e Nico Hulkenberg (em duas oportunidades por problemas não divulgados).

Confira os tempos combinados da semana:

1) Jenson Button (ING/McLaren), 1:18.871 (108 voltas) 4° dia

2) Robert Kubica (POL/Renault), 1:19.114 (117) 4° dia

3) Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1:19.188 (117) 4° dia

4) Mark Webber (AUS/Red Bull), 1:19.299 (115 voltas) 3º dia

5) Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India), 1:19.650 (80) 4° dia

7) Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1:20.061 (130) 4° dia

8) Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1:20.115 (132) 3° dia

9) Jenson Button (ING/McLaren), 1:20.394 (101) 3° dia

10) Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1:20.436 (137) 4° dia

11) Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1:21.053 (139) 4° dia

12) Mark Webber (AUS/Red Bull), 1:21.194 (87) 4° dia

13) Nico Hulkenberg (ALE/Williams), 1:21.432 (137) 3° dia

14) Michael Schumacher (ALE/Mercedes GP), 1:21.437 (79) 3° dia

15) Robert Kubica (POL/Renault), 1:21.916 (100) 3° dia

16) Nico Hulkenberg (ALE/Williams), 1:21.919 (137) 4° dia

17) Adrian Sutil (ALE/Force India), 1:21.939 (69) 3° dia

18) Kamui Kobayashi (JAP/BMW-Sauber), 1:22.228 (28) 3° dia

19) Timo Glock (ALE/Virgin), 1:22.433 (28) 4° dia

20) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1:22.593 (99 voltas) 1° dia

21) Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1:22.564 (120) 3° dia

22) Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1:23.017 (71) 1° dia

23) Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1:23.204 (71) 1° dia

24) Sébastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 1:23.322 (78) 1° dia

25) Pedro de La Rosa (ESP/Sauber), 1:23.367 (75) 1° dia

26) Jarno Trulli (ITA/Lotus), 1:23.470 (141) 4° dia

27) Lucas di Grassi (BRA/Virgin Racing), 1:23.504 (34) 3° dia

28) Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1:23.803 (111) 1° dia

29) Adrian Sutil (ALE/Force India), 1:24.272 (27) 1° dia

30) Paul Di Resta (ING/Force India), 1:25.088 (74) 1° dia

31) Heikki Kovalainen (FIN/Lotus Racing), 1:25.818 (68) 3° dia

32) Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1:26.237 (54) 1° dia

33) Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1:27.145 (98 voltas) 2° dia

34 Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1:27.320 (108) 1° dia

35) Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1:27.828 (56) 2° dia

36) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1:28.162 (70) 2° dia

37) Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1:28.515 (71) 2° dia

38) Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1:28.879 (92) 2° dia

39) Pedro de la Rosa (ESP/Sauber), 1:29.691 (8) 2° dia

40) Paul di Resta (ING/Force India), 1:30.344 (33) 2° dia

41) Timo Glock (ALE/Virgin), 1:30.476 (72) 2° dia

42) Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India), 1:30.666 (24) 2° dia

43) Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1:30.979 (57) 2° dia

44) Fairuz Fauzy (MAL/Lotus), 1:31.848 (76) 1° dia

45) Timo Glock (ALE/Virgin), 1:32.417 (10) 1° dia

46) Sébastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 1:32.678 (57) 2° dia

47) Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1:33.554 (30) 2° dia



Baixe nosso app oficial para Android e iPhone e receba notificações das últimas notícias.