Balanço da Pré-temporada: Jerez I – McLaren responde com Hamilton

Redação F1 Mania

Marcada por surpresas e muita chuva, que caiu em três dos quatro dias de atividades, a primeira bateria de testes em Jerez de la Fronteira terminou com o domínio do inglês Lewis Hamilton, da McLaren. A marca de 1:19.583 foi registrada no quarto dia, quando o sol resolveu dar trégua e permitiu as equipes completarem seus programas de testes.

Na primeira sessão, o melhor tempo ficou com Nico Rosberg, da Mercedes GP. Nas duas sessões seguintes, surpresas com as lideranças de Kamui Kobayashi, da Sauber, e de Jaime Alguersuari, da Toro Rosso-Ferrari. Nos tempos combinados, os dois pilotos aparecem na segunda e terceira colocações, de forma invertida.

O quarto mais veloz da semana foi Sebastien Buemi, da Toro Rosso, seguido pelo alemão Adrian Sutil, da Toro Rosso, e o brasileiro da Williams, Rubens Barrichello. Depois de dominar os testes em Valência, a melhor Ferrari aparece posicionada apenas na 17ª colocação, com Fernando Alonso, na primeira semana em Jerez.

A bateria de testes marcou também o início das atividades da Red Bull e da Force Índia no ano.

As estreias

Das quatro equipes novas da categoria, a primeira a estrear foi a Virgin GP, durante a primeira bateria de testes em Jerez. No primeiro dia, o alemão Timo Glock deu apenas uma vota rápido. Outro fato curioso aconteceu também com Glock, que não teve muito tempo para testar no segundo dia já que com a quebra do bico de sua Virgin, e sem peça de reposição, o piloto permaneceu o restante do dia na garagem. A semana também marcou a estreia do brasileiro Lucas di Grassi pelo time da ex-patrocinadora da Brawn GP.

Interrupções

Os quatro dias de atividades em Jerez foram marcados por 12 bandeiras vermelhas. As paralisações foram provocadas por Mark Webber (problema de vazamento de óleo), Nico Rosberg (rodada), Nico Hulkenberg (problema hidráulico), Timo Glock (quebra do bico), Jenson Button (problema mecânico), Pedro de la Rosa (problema mecânico), Rubens Barrichello (rodada), Nico Rosberg (problema não divulgado), Adrian Sutil (problema não confirmado), Sebastian Vettel (problema não confirmado), Felipe Massa (problema não confirmado), Michael Schumacher (problema não confirmado).

Confira os tempos combinados:

1) Lewis Hamilton McLaren (ING/McLaren), 1:19.583 (113 voltas) – 4° dia

2) Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso-Ferrari), 1:19.919 (76 voltas) 3° dia

3) Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari), 1:19.950 (103 voltas) 2° dia

4) Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso-Ferrari), 1:20.026 (121) 2° dia

5) Adrian Sutil (ALE/Force India), 1:20.180 (84) 4° dia

6) Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1:20.341 (90) 4° dia

7) Robert Kubica (RUS/Renault), 1:20.358 (85) 4° dia

8) Michael Schumacher (ALE/Mercedes GP), 1:20.613 (84) 4° dia

9) Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes), 1:20.618 (83) 2° dia

10) Nico Hulkenberg (ALE/Williams-Cosworth), 1:20.629 (67) 2° dia

11) Pedro De la Rosa (ESP/Sauber-Ferrari), 1:20.736 (58) 4° dia

12) Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India-Mercedes), 1:20.754 (80) 2° dia

13) Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1:20.927 (20 voltas) 1° dia

14) Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 1:21.031 (30) 1° dia

15) Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1:21.083 (124) 2° dia

16) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1:21.203 (90) 4° dia

17) Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1:21.424 (129) 2° dia

18) Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes), 1:21.428 (48) 4° dia

19) Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1:21.485 (160) 3° dia

20) Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1:21.603 (72) 4° dia

21) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault), 1:21.783 (59) 4° dia

22) Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1:22.000 (68) 4° dia

23) Robert Kubica (POL/Renault), 1:22.003 (103) 2° dia

24) Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault), 1:22.043 (99) 2° dia

25) Pedro de la Rosa (ESP/BMW-Sauber), 1:22.134 (105) 3° dia

26) Nico Hulkenberg (ALE/Williams), 1:22.243 (49) 1° dia

27) Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1:22.820 (53) 4° dia

28) Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1:22.895 (17) 1°

29 Lucas Di Grassi (BRA/Virgin), 1:22.912 (63) 3° dia

30) Rubens Barrichello (BRA/Williams-Cosworth), 1:23.217 (120) 4°

31) Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1:23.287 (22) 1°

32) Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes), 1:23.985 (68) 4°

33) Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1:24.072 (98) 3° dia

34) Jenson Button (ING/McLaren), 1:24.947 (27) 1°

35) Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India), 1:24.968 (21) 1

36) Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1:25.440 (9) 1

37) Mark Webber (AUS/Red Bull), 1:26.502 (42) 1

38) Timo Glock (ALE/Virgin-Cosworth), 1:29.964 (11) 2°

39) Lucas di Grassi (BRA/Virgin-Cosworth), 1:37.107 (8) 4°

40) Timo Glock (ALE/Virgin), 1:38.734 (1) 1°



Baixe nosso app oficial para Android e iPhone e receba notificações das últimas notícias.