Richard Attwood: estatísticas, vitórias, títulos e carreira
GPs17
Vitórias0
Pódios1
Poles0
Títulos0
Pontos11
Melhor campeonato13º
Rankings históricos
Equipes
| Equipe | Período | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRM | 1964-1968 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Lotus-BRM | 1965 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cooper | 1967 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Lotus | 1969 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Temporadas
| Ano | Equipe | Pos. | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | BRM | - | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | Lotus-BRM | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1967 | Cooper | - | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | BRM | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 1969 | Team Lotus | 13 | 0 | 0 | 0 |
Marcos da carreira
- 1964EstreiaGP da Grã-Bretanha
- 1968Primeiro pódioGP de Mônaco
- 1969Última temporadaEncerramento da participação na Fórmula 1