John Watson: estatísticas, vitórias, títulos e carreira
GPs152
Vitórias5
Pódios20
Poles2
Títulos0
Pontos169
Melhor campeonato3º
Rankings históricos
Equipes
| Equipe | Período | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brabham | 1973-1978 | 50 | 0 | 4 | 2 | 40 |
| Surtees | 1975 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Lotus | 1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penske | 1975-1976 | 17 | 1 | 3 | 0 | 20 |
| McLaren | 1979-1985 | 73 | 4 | 13 | 0 | 109 |
Temporadas
Vitórias por GP
| GP | Vitórias |
|---|---|
| GP da Áustria | 1 |
| GP da Bélgica | 1 |
| GP da Grã-Bretanha | 1 |
| GP de Detroit | 1 |
| GP dos Estados Unidos | 1 |
Marcos da carreira
- 1973EstreiaGP da Grã-Bretanha
- 1976Primeiro pódioGP da França
- 1976Primeira vitóriaGP da Áustria
- 1977Primeira poleGP de Mônaco
- 1983Última vitóriaGP dos Estados Unidos
- 1985Última temporadaEncerramento da participação na Fórmula 1