John Campbell-Jones: estatísticas, vitórias, títulos e carreira
Resumo
GPs5
Vitórias0
Pódios0
Poles0
Títulos0
Pontos0
Melhor campeonato-
Equipes
| Equipe | Período | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper | 1961 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emeryson | 1962 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Lotus | 1962-1963 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lola | 1963 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporadas
| Ano | Equipe | Pos. | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Cooper | - | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | Emeryson, Team Lotus | - | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | Lola, Team Lotus | - | 0 | 0 | 0 |
Marcos da carreira
- 1961EstreiaGP da Alemanha
- 1963Última corridaGP da Grã-Bretanha
- 1963Última temporadaEncerramento da participação na Fórmula 1
Explore também
EquipesCooper Emeryson Team Lotus Lola
HubsTodos os pilotos