Max Verstappen é quem vai sair da pole-position na decisão da temporada 2025 da F1. Na classificação deste sábado (6) de GP de Abu Dhabi, o holandês se prevaleceu entre os postulantes ao título, com Lando Norris e Oscar Piastri sendo segundo e terceiro, respectivamente. Gabriel Bortoleto sai em sétimo.
Confira o resultado completo da classificação do GP de Abu Dhabi:
1) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’22.207
2) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’22.408 (+0.201)
3) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’22.437 (+0.230)
4) George Russell (Mercedes), 1’22.645 (+0.438)
5) Charles Leclerc (Ferrari), 1’22.730 (+0.523)
6) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’22.902 (+0.695)
7) Gabriel Bortoleto (Sauber/Ferrari), 1’22.904 (+0.697)
8) Esteban Ocon (Haas/Ferrari), 1’22.913 (+0.706)
9) Isack Hadjar (Racing Bulls/Honda RBPT), 1’23.072 (+0.865)
10) Yuki Tsunoda (Red Bull/Honda RBPT), s/tempo
11) Oliver Bearman (Haas/Ferrari), 1’23.041 (+0.834)
12) Carlos Sainz (Williams/Mercedes), 1’23.042 (+0.835)
13) Liam Lawson (Racing Bulls/Honda RBPT), 1’23.077 (+0.870)
14) Kimi Antonelli (Mercedes), 1’23.080 (+0.873)
15) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’23.097 (+0.890)
16) Lewis Hamilton (Ferrari), 1’23.394 (+1.187)
17) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’23.416 (+1.209)
18) Nico Hülkenberg (Sauber/Ferrari), 1’23.450 (+1.243)
19) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’23.468 (+1.261)
20) Franco Colapinto (Alpine/Renault), 1’23.890 (+1.683)
