F1: Confira o resultado completo da qualificação do GP da Holanda, em Zandvoort

Max Verstappen conquistou a pole para o GP da Holanda, seguido por Lando Norris e George Russell. Alex Albon teve uma performance notável, garantindo o quarto lugar. Liam Lawson, substituindo Daniel Ricciardo, vai largar em 20º. Lewis Hamilton não avançou para o Q2 devido às condições da pista, que começou molhada e foi secando ao longo da sessão. Dois acidentes de Logan Sargeant e Charles Leclerc causaram bandeiras vermelhas durante o Q3.

Confira o resultado completo da qualificação para o Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, em Zandvoort:
1) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’10.567
2) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’11.104 (+0.537)
3) George Russell (Mercedes), 1’11.294 (+0.727)
4) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’11.419 (+0.852)
5) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’11.506 (+0.939)
6) Carlos Sainz Jr. (Ferrari), 1’11.754 (+1.187)
7) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’11.880 (+1.313)
8) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’11.938 (+1.371)
9) Charles Leclerc (Ferrari), 1’12.665 (+2.098)
10) Logan Sargeant (Williams/Mercedes), 1’16.748 (+6.181)
11) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’20.121 (+9.554)
12) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’20.128 (+9.561)
13) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’20.151 (+9.584)
14) Yuki Tsunoda (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’20.230 (+9.663)
15) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’20.250 (+9.683)
16) Zhou Guanyu (Alfa Romeo/Ferrari), 1’22.067 (+11.500)
17) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’22.110 (+11.543)
18) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’22.192 (+11.625)
19) Valtteri Bottas (Alfa Romeo/Ferrari), 1’22.260 (+11.693)
20) Liam Lawson (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’23.420 (+12.853)



Baixe nosso app oficial para Android e iPhone e receba notificações das últimas notícias.