F1 2023: Confira o grid de largada do GP de Miami

A Red Bull vai sair da pole-position do GP de Miami, mas não com Max Verstappen. Na classificação nos Estados Unidos, Sergio Pérez não apenas fez a melhor volta como se beneficiou de uma bandeira vermelha tardia para garantir a posição de honra do grid. Fernando Alonso e Carlos Sainz completam o top-3.

Confira o grid de largada do GP de Miami da F1:

1) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’26.841
2) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’27.202 (+0.361)
3) Carlos Sainz Jr. (Ferrari), 1’27.349 (+0.508)
4) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’27.767 (+0.926)
5) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’27.786 (+0.945)
6) George Russell (Mercedes), 1’27.804 (+0.963)
7) Charles Leclerc (Ferrari), 1’27.861 (+1.020)
8) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’27.935 (+1.094)
9) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), s/tempo (+-)
10) Valtteri Bottas (Alfa Romeo/Ferrari), s/tempo (+-)
11) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’27.795 (+0.954)
12) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’27.903 (+1.062)
13) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’27.975 (+1.134)
14) Zhou Guanyu (Alfa Romeo/Ferrari), 1’28.091 (+1.250)
15) Nyck de Vries (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’28.395 (+1.554)
16) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’28.394 (+1.553)
17) Yuki Tsunoda (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’28.429 (+1.588)
18) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’28.476 (+1.635)
19) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’28.484 (+1.643)
20) Logan Sargeant (Williams/Mercedes), 1’28.577 (+1.736)



Baixe nosso app oficial para Android e iPhone e receba notificações das últimas notícias.