Footwork: títulos, vitórias e histórico na Fórmula 1
GPs91
Vitórias0
Pódios1
Poles0
Títulos de construtores0
Títulos de pilotos0
Pontos25
Rankings históricos
Pilotos históricos
| Piloto | Títulos | Vitórias | Pódios | Poles | Temporadas | Corridas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gianni Morbidelli | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 |
| Aguri Suzuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| Michele Alboreto | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| Taki Inoue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Christian Fittipaldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Derek Warwick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Jos Verstappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Ricardo Rosset | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Massimiliano Papis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Alex Caffi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Stefan Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Temporadas
| Ano | Pos. | Vitórias | Pódios | Poles | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 1992 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1993 | 9 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1994 | 9 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1995 | 8 | 0 | 1 | 0 | - |
| 1996 | 9 | 0 | 0 | 0 | - |
Marcos da equipe
- 1991EstreiaGP dos Estados Unidos
- 1995Primeiro pódioGP da Austrália